코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2023.09.01 14:30:27
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶어려웠던 주식 투자, 새로운 세계가 보입니다. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 비투엔(307870) | 2,965 | -29.99 | 2,122,258 |
2 | 파로스아이바이오(388870) | 22,300 | -10.80 | 3,806,056 |
3 | 인벤티지랩(389470) | 22,750 | -10.78 | 2,339,212 |
4 | GRT(900290) | 3,350 | -10.07 | 1,030,584 |
5 | 인포마크(175140) | 10,870 | -9.94 | 85,412 |
6 | 알에프세미(096610) | 14,890 | -9.92 | 850,836 |
7 | 바이오다인(314930) | 58,200 | -9.20 | 116,970 |
8 | 서전기전(189860) | 5,560 | -8.85 | 2,852,048 |
9 | 엠로(058970) | 78,700 | -8.81 | 420,801 |
10 | 퓨쳐켐(220100) | 11,610 | -8.65 | 366,331 |
11 | 우리로(046970) | 2,300 | -8.00 | 9,948,774 |
12 | TPC(048770) | 4,640 | -7.94 | 4,127,020 |
13 | 유아이엘(049520) | 5,670 | -7.80 | 445,607 |
14 | 엑스게이트(356680) | 5,130 | -7.40 | 1,665,511 |
15 | 감성코퍼레이션(036620) | 4,070 | -7.29 | 3,121,821 |
16 | 올릭스(226950) | 18,140 | -7.26 | 216,957 |
17 | 티로보틱스(117730) | 32,200 | -7.20 | 1,128,852 |
18 | 펩트론(087010) | 36,200 | -7.18 | 1,735,319 |
19 | 비츠로셀(082920) | 21,400 | -7.16 | 256,341 |
20 | 파마리서치(214450) | 134,800 | -6.97 | 397,559 |
21 | 대명에너지(389260) | 25,700 | -6.88 | 142,112 |
22 | 모베이스전자(012860) | 2,450 | -6.84 | 8,435,108 |
23 | 포스코DX(022100) | 52,300 | -6.77 | 18,286,801 |
24 | 서부T&D(006730) | 9,190 | -6.70 | 927,734 |
25 | 디알텍(214680) | 5,190 | -6.65 | 3,703,341 |
26 | 신테카바이오(226330) | 15,170 | -6.53 | 1,094,692 |
27 | 이브이첨단소재(131400) | 4,595 | -6.51 | 1,482,493 |
28 | 큐렉소(060280) | 21,750 | -6.45 | 2,179,536 |
29 | 뷰노(338220) | 52,300 | -6.44 | 741,189 |
30 | 유진로봇(056080) | 10,270 | -6.38 | 3,609,573 |
31 | 윙입푸드(900340) | 1,068 | -6.32 | 2,287,152 |
32 | 시큐레터(418250) | 27,700 | -6.26 | 926,450 |
33 | 코리아나(027050) | 4,575 | -6.06 | 2,075,886 |
34 | 피코그램(376180) | 6,570 | -6.01 | 476,808 |
35 | 휴온스글로벌(084110) | 23,450 | -6.01 | 46,649 |
36 | 토마토시스템(393210) | 5,020 | -5.82 | 720,413 |
37 | 서남(294630) | 4,380 | -5.81 | 2,332,915 |
38 | 더블유씨피(393890) | 62,200 | -5.76 | 261,144 |
39 | 디에이테크놀로지(196490) | 4,110 | -5.73 | 937,089 |
40 | 포스코엠텍(009520) | 29,550 | -5.59 | 1,267,701 |
41 | 제이스코홀딩스(023440) | 2,625 | -5.58 | 1,681,213 |
42 | 우양(103840) | 6,100 | -5.57 | 535,815 |
43 | 에이텍(045660) | 10,200 | -5.56 | 129,539 |
44 | 대봉엘에스(078140) | 11,840 | -5.43 | 1,239,976 |
45 | 오스테오닉(226400) | 5,940 | -5.41 | 822,927 |
46 | 에스씨엠생명과학(298060) | 4,805 | -5.41 | 69,559 |
47 | 꿈비(407400) | 9,940 | -5.33 | 734,493 |
48 | 아이센스(099190) | 31,550 | -5.11 | 762,593 |
49 | 씨앤씨인터내셔널(352480) | 67,600 | -5.06 | 112,669 |
50 | 라파스(214260) | 24,700 | -5.00 | 174,522 |
기준시간 : 14:30
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.05 15:30
비투엔 | 1,034 | 16 | -1.52% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.