전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
입력 : 2023.09.08 09:50:07
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶주식 시장의 어제와 오늘, 내일까지 한번에 담았습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 효성오앤비(097870) | 4,557.96% | 75,423 | 3,513,173 | 9,310 | +21.22% |
2 | 인바이오(352940) | 3,073.63% | 40,387 | 1,281,735 | 4,865 | +8.84% |
3 | 이지바이오(353810) | 2,432.72% | 55,460 | 1,404,648 | 3,585 | +1.70% |
4 | 누보(332290) | 2,129.13% | 317,102 | 7,068,618 | 2,435 | +23.92% |
5 | 샤페론(378800) | 1,802.28% | 727,209 | 13,833,539 | 6,420 | +29.96% |
6 | 우진비앤지(018620) | 1,689.81% | 60,079 | 1,075,299 | 1,345 | +3.38% |
7 | 미래생명자원(218150) | 851.89% | 227,990 | 2,170,211 | 5,210 | +9.57% |
8 | 지엔씨에너지(119850) | 832.56% | 100,392 | 936,214 | 4,400 | +2.80% |
9 | 한일사료(005860) | 745.51% | 758,966 | 6,417,113 | 5,580 | +10.71% |
10 | 엠젠솔루션(032790) | 722.59% | 378,869 | 3,116,534 | 3,155 | -3.52% |
11 | 씨유박스(340810) | 718.08% | 75,828 | 620,333 | 12,010 | +17.06% |
12 | 아이윈(090150) | 589.65% | 271,900 | 1,875,156 | 1,480 | +1.23% |
13 | 퀀타매트릭스(317690) | 421.48% | 456,480 | 2,380,474 | 6,910 | +22.52% |
14 | 팜스토리(027710) | 380.28% | 709,718 | 3,408,644 | 1,913 | +5.57% |
15 | 셀루메드(049180) | 348.11% | 561,163 | 2,514,643 | 4,040 | +5.90% |
16 | 아시아종묘(154030) | 331.36% | 30,295 | 130,679 | 3,380 | +2.11% |
17 | 디에이피(066900) | 243.65% | 38,274 | 131,529 | 3,825 | +5.52% |
18 | 국전약품(307750) | 240.39% | 332,723 | 1,132,558 | 6,990 | +5.91% |
19 | 에스와이(109610) | 236.16% | 2,613,025 | 8,783,980 | 5,240 | +6.94% |
20 | 한탑(002680) | 222.54% | 196,885 | 635,037 | 1,485 | +2.06% |
기준시간 : 09:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.05 15:30
효성오앤비 | 6,950 | 400 | +6.11% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“왜 대출이자는 더 받고 예금 금리는 덜 주나요”…은행 3%대 예금 자취 감춰
-
2
“나도 가입 가능?”…고소득자 위한 프라임카드 혜택은
-
3
트럼프-머스크 충돌에 난감해진 '워싱턴 파워커플' 밀러 부부
-
4
'모바일 신분증' 민간개방 참여기업 공모…"보안 최우선 고려"
-
5
"고령 운전자 사고건수 비중 20%로 급증…로보택시 도입해야"
-
6
차상위 청년, 초저금리 대출 더 낮춘다...연 3.5%서 2%로
-
7
호주 청정바다 태즈메이니아...‘스마트 양식’ 메카로 부상
-
8
"AI 도입, 기업 성과에 긍정적…매출 4%↑ 부가가치 7.6%↑"
-
9
"남성은 출처 추적, 여성은 도움 요청" 성별 해킹 대응 달라
-
10
세계 위스키 다크호스...호주 태즈메이니아 양조장 르포