오전장 기술적 분석 특징주 A(코스닥)
입력 : 2023.09.11 10:31:16
제목 : 오전장 기술적 분석 특징주 A(코스닥)
▶투자자 여러분의 동반자가 되겠습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]에스비비테크(389500) | 티피씨글로벌(130740) | 퀀타매트릭스(317690) | 우림피티에스(101170) |
디티앤씨알오(383930) | 블리츠웨이(369370) |
레인보우로보틱스(277810) | 에스피시스템스(317830) | 스맥(099440) | 차바이오텍(085660) |
대동기어(008830) | 메디톡스(086900) | 율촌(146060) | 드림씨아이에스(223250) |
브이티(018290) | 바이오다인(314930) | 지앤비에스 에코(382800) | 엠에프엠코리아(323230) |
에스피시스템스(317830) | 드림씨아이에스(223250) |
없음 |
에스와이(109610) | 에스피시스템스(317830) | 차바이오텍(085660) | 미래컴퍼니(049950) |
서연탑메탈(019770) | 세보엠이씨(011560) | 버넥트(438700) | 웰크론(065950) |
드림씨아이에스(223250) | 차백신연구소(261780) | 에이트원(230980) | 지니틱스(303030) |
인산가(277410) | 오르비텍(046120) | 마니커에프앤지(195500) | 나인테크(267320) |
엑스게이트(356680) | 모비스(250060) | 보라티알(250000) | 위드텍(348350) |
레몬(294140) | 한창산업(079170) | 엠벤처투자(019590) | 아이톡시(052770) |
펩트론(087010) | 서연탑메탈(019770) | 버넥트(438700) | 레고켐바이오(141080) |
테라사이언스(073640) | 지아이이노베이션(358570) | 효성오앤비(097870) | 핑거스토리(417180) |
이수앱지스(086890) | 클리노믹스(352770) |
푸른기술(094940) | 박셀바이오(323990) | 케이알엠(093640) | 펨트론(168360) |
머큐리(100590) | 이삭엔지니어링(351330) | 유니트론텍(142210) | 동신건설(025950) |
TPC(048770) | 부방(014470) |
미래컴퍼니(049950) | 세보엠이씨(011560) | 에이트원(230980) | 덕신하우징(090410) |
케어젠(214370) | 바이오스마트(038460) | 크리스탈신소재(900250) | 다원시스(068240) |
엘앤씨바이오(290650) | 핑거스토리(417180) | 테스(095610) | 누보(332290) |
큐렉소(060280) | 인벤티지랩(389470) | 인텔리안테크(189300) | 바이오다인(314930) |
휴젤(145020) | 차백신연구소(261780) | 바이오스마트(038460) | 바디텍메드(206640) |
에스바이오메딕스(304360) | 상아프론테크(089980) | 신라젠(215600) |
큐렉소(060280) | 뉴로메카(348340) | 펩트론(087010) | 차바이오텍(085660) |
센서뷰(321370) | 알테오젠(196170) | 지노믹트리(228760) | 파로스아이바이오(388870) |
서연탑메탈(019770) | 인텔리안테크(189300) | 퀀타매트릭스(317690) | 브이티(018290) |
큐렉소(060280) | 에스와이(109610) | 펩트론(087010) | 차바이오텍(085660) |
이노시뮬레이션(274400) | 서연탑메탈(019770) | 티라유텍(322180) | 주성엔지니어링(036930) |
웰크론(065950) | 차백신연구소(261780) | 대아티아이(045390) | 동운아나텍(094170) |
알테오젠(196170) | 랩지노믹스(084650) | 서연탑메탈(019770) | 세보엠이씨(011560) |
웰크론(065950) | 글로벌 텍스프리(204620) | 엠아이큐브솔루션(373170) | 네오오토(212560) |
덕신하우징(090410) | 현대바이오(048410) | 바이오스마트(038460) | 하인크코리아(373200) |
뉴로메카(348340) | 셀바스AI(108860) | 솔트룩스(304100) | 파두(440110) |
미래컴퍼니(049950) | 서연탑메탈(019770) | 티라유텍(322180) | 희림(037440) |
인텔리안테크(189300) | 세보엠이씨(011560) | 웰크론(065950) | 넵튠(217270) |
* 적출빈도 6회 : 서연탑메탈(019770)
* 적출빈도 4회 : 차바이오텍(085660) 세보엠이씨(011560) 웰크론(065950)
* 적출빈도 3회 : 에스피시스템스(317830) 드림씨아이에스(223250) 미래컴퍼니(049950) 차백신연구소(261780) 바이오스마트(038460) 큐렉소(060280) 펩트론(087010) 인텔리안테크(189300)
*기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.07 15:30
서연탑메탈 | 3,435 | 105 | -2.97% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“고점서 ELS 상품 쏟아내더니”…테슬라·엔비디아 추락에 원금손실 공포
-
2
한국 반도체 투톱 엇갈린 예보...삼성전자 먹구름, SK하이닉스 햇살
-
3
[속보] 美 S&P지수 3%대 급락 개장…5000선 붕괴·약세장 구간 진입
-
4
‘둘이 합쳐 평균연봉 2억’ 미혼男女 은행원들, 이달말 ‘이색 이벤트’ 화제
-
5
정부에 긴급소집된 금융지주 회장들…‘자금 지원’ 당부에 25조 유동성 공급
-
6
[속보] 뉴욕증시, 오전 장중 상승 반전…나스닥 2%대↑
-
7
[2보] 美 S&P지수 개장초 4%대 급락…2월고점 대비 20%↓·약세장 진입
-
8
캐나다, 美 자동차 25% 관세에 WTO 분쟁 협의 요청
-
9
이시바, 트럼프와 전화로 관세 협의…"관세 제외 요청 지속"
-
10
美증시 관세 불확실성에 장중 '롤러코스터'…급락→반등→하락(종합)