코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2023.09.21 09:30:24
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶투자자 여러분의 동반자가 되겠습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | STX(011810) | 26,800 | -9.15 | 1,017,560 |
2 | 두산우(000155) | 67,800 | -5.57 | 79,636 |
3 | 다올투자증권(030210) | 4,185 | -4.99 | 1,187,349 |
4 | 포스코스틸리온(058430) | 80,400 | -4.85 | 287,550 |
5 | 에이블씨엔씨(078520) | 11,890 | -4.42 | 180,100 |
6 | 키움증권(039490) | 97,700 | -3.65 | 21,039 |
7 | 세방전지(004490) | 63,300 | -3.65 | 17,610 |
8 | 하이브(352820) | 234,500 | -3.50 | 131,804 |
9 | 대한제당(001790) | 3,280 | -3.39 | 961,666 |
10 | 해성디에스(195870) | 59,800 | -3.08 | 31,756 |
11 | 한국화장품(123690) | 9,970 | -2.92 | 74,686 |
12 | LG화학(051910) | 535,000 | -2.90 | 87,739 |
13 | 웰바이오텍(010600) | 2,540 | -2.87 | 1,013,672 |
14 | 이수페타시스(007660) | 27,250 | -2.85 | 217,767 |
15 | 현대홈쇼핑(057050) | 43,950 | -2.77 | 3,438 |
16 | 넷마블(251270) | 44,000 | -2.76 | 59,492 |
17 | 대한유화(006650) | 141,200 | -2.62 | 9,016 |
18 | 일동홀딩스(000230) | 12,320 | -2.61 | 17,907 |
19 | 롯데에너지머티리얼즈(020150) | 42,850 | -2.61 | 44,629 |
20 | 대덕전자(353200) | 27,150 | -2.51 | 65,842 |
21 | 포스코인터내셔널(047050) | 79,300 | -2.46 | 351,164 |
22 | F&F(383220) | 113,500 | -2.41 | 18,489 |
23 | 두산(000150) | 115,900 | -2.35 | 194,143 |
24 | 유한양행(000100) | 73,100 | -2.27 | 55,721 |
25 | 오리온(271560) | 121,900 | -2.25 | 17,940 |
26 | CJ CGV(079160) | 7,470 | -2.23 | 31,932 |
27 | 대성에너지(117580) | 7,500 | -2.22 | 24,468 |
28 | 경동나비엔(009450) | 44,450 | -2.20 | 9,166 |
29 | 파미셀(005690) | 8,030 | -2.19 | 122,763 |
30 | 성신양회(004980) | 9,490 | -2.16 | 47,254 |
31 | 동국제강(460860) | 11,780 | -2.16 | 163,692 |
32 | NI스틸(008260) | 6,440 | -2.13 | 22,613 |
33 | 종근당바이오(063160) | 23,500 | -2.08 | 557 |
34 | 쿠쿠홈시스(284740) | 21,650 | -2.04 | 3,331 |
35 | DB손해보험(005830) | 91,300 | -2.04 | 32,685 |
36 | 토니모리(214420) | 5,290 | -2.04 | 26,917 |
37 | 일동제약(249420) | 19,790 | -2.03 | 61,408 |
38 | 카카오페이(377300) | 43,700 | -2.02 | 23,404 |
39 | SK이노베이션(096770) | 161,100 | -2.01 | 110,528 |
40 | 한미글로벌(053690) | 26,850 | -2.01 | 26,985 |
41 | 삼영(003720) | 5,390 | -2.00 | 761,339 |
42 | SK디앤디(210980) | 27,550 | -1.96 | 101,808 |
43 | 코스모화학(005420) | 40,200 | -1.95 | 26,411 |
44 | 한미사이언스(008930) | 32,750 | -1.95 | 16,197 |
45 | E1(017940) | 60,800 | -1.94 | 2,835 |
46 | 후성(093370) | 10,730 | -1.92 | 71,750 |
47 | HD현대(267250) | 66,300 | -1.92 | 71,385 |
48 | 동아에스티(170900) | 62,500 | -1.88 | 10,696 |
49 | 대웅제약(069620) | 105,300 | -1.86 | 3,165 |
50 | 대웅(003090) | 14,230 | -1.86 | 8,449 |
기준시간 : 09:30
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.05 15:30
STX | 3,265 | 40 | +1.24% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.