코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2023.10.10 12:00:24
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶주식 시장의 어제와 오늘, 내일까지 한번에 담았습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 한미글로벌(053690) | 24,650 | -9.04 | 303,519 |
2 | 두산로보틱스(454910) | 47,900 | -7.43 | 2,688,068 |
3 | STX(011810) | 16,810 | -6.97 | 1,075,649 |
4 | 유니켐(011330) | 1,907 | -6.52 | 1,129,245 |
5 | 대동(000490) | 15,400 | -6.38 | 811,862 |
6 | 효성티앤씨(298020) | 302,500 | -5.91 | 28,435 |
7 | 서연이화(200880) | 15,080 | -5.81 | 388,571 |
8 | 화신(010690) | 11,510 | -5.50 | 503,405 |
9 | STX그린로지스(465770) | 18,210 | -5.30 | 1,796,621 |
10 | 에이프로젠(007460) | 1,242 | -4.83 | 1,925,721 |
11 | 삼부토건(001470) | 3,010 | -4.75 | 2,723,605 |
12 | 웰바이오텍(010600) | 2,205 | -4.55 | 1,420,042 |
13 | 일동제약(249420) | 19,040 | -4.27 | 119,359 |
14 | 성안(011300) | 2,240 | -4.07 | 299,692 |
15 | BYC(001460) | 344,000 | -3.91 | 462 |
16 | 도화엔지니어링(002150) | 8,180 | -3.76 | 234,309 |
17 | 자화전자(033240) | 23,100 | -3.75 | 68,337 |
18 | 호텔신라(008770) | 74,400 | -3.75 | 522,330 |
19 | 한온시스템(018880) | 9,290 | -3.73 | 418,107 |
20 | 토니모리(214420) | 4,765 | -3.64 | 64,148 |
21 | 지누스(013890) | 20,250 | -3.57 | 37,394 |
22 | 대호에이엘(069460) | 2,135 | -3.39 | 300,733 |
23 | 에어부산(298690) | 2,625 | -3.14 | 103,971 |
24 | 와이투솔루션(011690) | 3,725 | -3.12 | 66,975 |
25 | 드림텍(192650) | 12,760 | -3.11 | 220,690 |
26 | 진에어(272450) | 11,210 | -3.03 | 43,864 |
27 | 티웨이항공(091810) | 2,175 | -2.90 | 239,051 |
28 | LS네트웍스(000680) | 3,560 | -2.86 | 68,473 |
29 | 이수페타시스(007660) | 27,300 | -2.85 | 840,058 |
30 | 휴비스(079980) | 5,150 | -2.83 | 380,452 |
31 | HJ중공업(097230) | 3,375 | -2.74 | 50,320 |
32 | 에이블씨엔씨(078520) | 8,180 | -2.73 | 134,980 |
33 | 금호타이어(073240) | 4,385 | -2.66 | 286,484 |
34 | 일동홀딩스(000230) | 11,830 | -2.63 | 42,115 |
35 | 에이프로젠바이오로직(003060) | 373 | -2.61 | 1,292,467 |
36 | 이엔플러스(074610) | 5,320 | -2.56 | 294,632 |
37 | 한국특강(007280) | 1,920 | -2.54 | 23,893 |
38 | 영풍제지(006740) | 46,500 | -2.52 | 5,123,399 |
39 | 노루페인트(090350) | 8,510 | -2.52 | 42,748 |
40 | 코스맥스(192820) | 118,200 | -2.48 | 63,202 |
41 | 제주항공(089590) | 10,650 | -2.38 | 59,015 |
42 | 한국화장품제조(003350) | 23,500 | -2.29 | 5,835 |
43 | 금양(001570) | 107,600 | -2.27 | 321,097 |
44 | 한농화성(011500) | 11,980 | -2.20 | 43,073 |
45 | NICE(034310) | 12,610 | -2.17 | 6,776 |
46 | 태양금속(004100) | 3,315 | -2.07 | 352,442 |
47 | 삼양식품(003230) | 199,300 | -2.06 | 50,213 |
48 | 현대글로비스(086280) | 179,300 | -2.02 | 52,869 |
49 | 미원에스씨(268280) | 135,500 | -2.02 | 275 |
50 | 코리안리(003690) | 8,650 | -1.93 | 212,861 |
기준시간 : 12:00
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.13 15:30
한미글로벌 | 17,300 | 500 | -2.81% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.