코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.10.17 12:00:57
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶주식 투자의 바이블, 국내 유일의 모바일 주식신문 → 구독하기순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 비상교육(100220) | 4,485 | -3.02% | 4,630 | +6.53% | 4,210 |
2 | 벽산(007210) | 3,715 | -1.85% | 3,780 | -3.88% | 3,865 |
3 | 태원물산(001420) | 4,935 | -1.81% | 4,980 | -1.00% | 4,985 |
4 | 한올바이오파마(009420) | 36,100 | -1.77% | 36,800 | -0.14% | 36,150 |
5 | CR홀딩스(000480) | 7,210 | -1.64% | 7,330 | +2.12% | 7,060 |
6 | 유진투자증권(001200) | 4,300 | -1.38% | 4,345 | +3.74% | 4,145 |
7 | 부국증권(001270) | 21,650 | -1.37% | 21,950 | +1.17% | 21,400 |
8 | 세아홀딩스(058650) | 104,000 | -1.33% | 105,100 | -1.05% | 105,100 |
9 | 백산(035150) | 8,940 | -1.33% | 9,050 | +2.76% | 8,700 |
10 | 한세엠케이(069640) | 2,320 | -1.28% | 2,340 | +3.11% | 2,250 |
11 | 대성에너지(117580) | 12,090 | -1.23% | 12,230 | -6.42% | 12,920 |
12 | BYC(001460) | 366,500 | -1.22% | 367,500 | +0.69% | 364,000 |
13 | 유니켐(011330) | 1,719 | -1.21% | 1,737 | -5.91% | 1,827 |
14 | 롯데손해보험(000400) | 2,500 | -1.18% | 2,535 | -2.15% | 2,555 |
15 | 휴니드(005870) | 7,580 | -1.17% | 7,690 | +18.44% | 6,400 |
16 | 웅진씽크빅(095720) | 2,505 | -0.99% | 2,525 | +5.03% | 2,385 |
17 | 티웨이항공(091810) | 2,130 | -0.93% | 2,145 | -1.62% | 2,165 |
18 | 대호에이엘(069460) | 2,160 | -0.92% | 2,185 | -0.69% | 2,175 |
19 | 삼원강재(023000) | 2,915 | -0.86% | 2,920 | +2.10% | 2,855 |
20 | 조일알미늄(018470) | 2,315 | -0.85% | 2,340 | +0.87% | 2,295 |
기준시간 : 12:00
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종 목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종 목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.18 15:30
비상교육 | 5,680 | 110 | +1.97% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.