코스닥 상승률 상위 50종목
입력 : 2023.11.01 12:00:25
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶주식 투자의 모든 것. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 대화제약(067080) | 12,710 | +29.96 | 1,377,639 |
2 | 라이콤(388790) | 2,920 | +27.79 | 12,445,357 |
3 | 비씨엔씨(146320) | 22,450 | +21.22 | 1,981,876 |
4 | 한국알콜(017890) | 12,130 | +18.92 | 3,856,253 |
5 | 진영(285800) | 4,110 | +16.76 | 6,200,770 |
6 | 경남제약(053950) | 1,772 | +16.66 | 48,253,301 |
7 | 툴젠(199800) | 36,950 | +15.47 | 411,024 |
8 | 워트(396470) | 13,410 | +14.32 | 14,239,019 |
9 | 탑머티리얼(360070) | 66,000 | +14.19 | 354,827 |
10 | 로보티즈(108490) | 23,950 | +14.05 | 389,415 |
11 | CBI(013720) | 1,972 | +13.59 | 957,135 |
12 | 제이오(418550) | 21,400 | +13.35 | 564,687 |
13 | YTN(040300) | 5,970 | +10.35 | 4,026,140 |
14 | 우리바이오(082850) | 2,690 | +10.25 | 13,907,611 |
15 | 청담글로벌(362320) | 7,760 | +8.84 | 5,252,647 |
16 | 풍국주정(023900) | 11,380 | +8.80 | 732,963 |
17 | 제이앤티씨(204270) | 11,560 | +8.75 | 417,819 |
18 | 삼화네트웍스(046390) | 1,855 | +8.73 | 1,186,621 |
19 | 제우스(079370) | 30,900 | +8.61 | 173,678 |
20 | 핑거(163730) | 8,680 | +8.50 | 138,370 |
21 | 갤럭시아머니트리(094480) | 4,635 | +8.04 | 201,782 |
22 | 크라우드웍스(355390) | 25,800 | +7.95 | 201,772 |
23 | 알에프세미(096610) | 5,520 | +7.81 | 432,625 |
24 | 오픈놀(440320) | 6,220 | +7.61 | 45,391 |
25 | 세경하이테크(148150) | 10,920 | +7.59 | 181,470 |
26 | 에스비비테크(389500) | 34,000 | +7.42 | 147,971 |
27 | 위더스제약(330350) | 9,130 | +7.41 | 496,840 |
28 | 넥스트칩(396270) | 15,030 | +7.36 | 428,684 |
29 | 우듬지팜(403490) | 2,605 | +7.20 | 8,732,535 |
30 | 제이씨현시스템(033320) | 4,325 | +7.19 | 1,350,754 |
31 | 랩지노믹스(084650) | 3,515 | +7.16 | 2,546,232 |
32 | 에스티아이(039440) | 29,350 | +7.12 | 320,773 |
33 | 코어라인소프트(384470) | 21,800 | +6.86 | 1,637,301 |
34 | EG(037370) | 11,160 | +6.79 | 222,874 |
35 | 하인크코리아(373200) | 6,720 | +6.67 | 408,937 |
36 | 상보(027580) | 1,778 | +6.59 | 21,482,060 |
37 | 바이오스마트(038460) | 3,830 | +6.54 | 305,787 |
38 | 하이드로리튬(101670) | 11,190 | +6.37 | 495,234 |
39 | 지에스이(053050) | 5,100 | +6.25 | 15,784,892 |
40 | 칩스앤미디어(094360) | 36,100 | +6.18 | 401,481 |
41 | 디엔에프(092070) | 19,170 | +6.03 | 368,608 |
42 | 오하임앤컴퍼니(309930) | 4,965 | +5.98 | 79,476 |
43 | 에이치와이티씨(148930) | 6,050 | +5.77 | 63,172 |
44 | 백금T&A(046310) | 3,575 | +5.77 | 121,678 |
45 | 웨이버스(336060) | 1,508 | +5.68 | 435,373 |
46 | 이수앱지스(086890) | 5,970 | +5.66 | 85,290 |
47 | 샌즈랩(411080) | 6,950 | +5.62 | 24,555 |
48 | 아모그린텍(125210) | 11,860 | +5.61 | 510,472 |
49 | 덕산네오룩스(213420) | 40,750 | +5.57 | 121,794 |
50 | 코스맥스엔비티(222040) | 6,650 | +5.56 | 132,241 |
기준시간 : 12:00
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.11 15:30
대화제약 | 15,520 | 620 | -3.84% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.