코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.02.03 10:30:55
제목 : 코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶하루에 두번 필요한 정보만 쏙쏙 골라주는 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 솔트웨어(328380) | 1,689 | 11.74% | 1,473 | +12.23% | 1,505 |
2 | 위메이드맥스(101730) | 12,930 | 6.77% | 12,110 | +11.66% | 11,580 |
3 | 오픈엣지테크놀로지(394280) | 18,210 | 6.51% | 17,210 | +5.57% | 17,250 |
4 | 위메이드(112040) | 44,900 | 6.18% | 42,050 | +14.69% | 39,150 |
5 | 모비데이즈(363260) | 986 | 5.98% | 937 | +10.79% | 890 |
6 | 줌인터넷(239340) | 5,700 | 5.32% | 5,450 | +12.65% | 5,060 |
7 | 이노뎁(303530) | 15,560 | 4.21% | 15,450 | +4.36% | 14,910 |
8 | 디모아(016670) | 531 | 3.72% | 511 | +6.20% | 500 |
9 | 서울제약(018680) | 4,705 | 3.62% | 4,695 | +0.75% | 4,670 |
10 | 하이로닉(149980) | 8,200 | 3.59% | 7,800 | +6.49% | 8,370 |
11 | 카나리아바이오(016790) | 14,650 | 3.55% | 14,090 | +8.68% | 13,480 |
12 | 코아시아옵틱스(196450) | 2,485 | 3.51% | 2,420 | +9.47% | 2,270 |
13 | 위메이드플레이(123420) | 15,120 | 3.49% | 14,610 | +6.48% | 14,200 |
14 | 모델솔루션(417970) | 24,650 | 3.13% | 24,000 | -2.18% | 25,200 |
15 | 다믈멀티미디어(093640) | 12,110 | 3.11% | 11,250 | +5.58% | 11,470 |
16 | 젬백스(082270) | 15,990 | 3.03% | 15,520 | +5.61% | 15,140 |
17 | 삼천당제약(000250) | 51,300 | 3.01% | 49,800 | +0.79% | 50,900 |
18 | 유비온(084440) | 1,629 | 2.92% | 1,578 | +1.62% | 1,603 |
19 | 씨티씨바이오(060590) | 7,480 | 2.89% | 7,270 | +6.70% | 7,010 |
20 | 케어젠(214370) | 183,900 | 2.85% | 178,800 | +3.55% | 177,600 |
기준시간 : 10:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.11 15:30
솔트웨어 | 1,216 | 36 | +3.05% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.