1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)

입력 : 2023.11.24 14:20:09
제목 : 1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
▶투자자 여러분의 동반자가 되겠습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]

순위종목명등락률(%)매수체결 횟수(A) 매도체결 횟수(B)비교(A)-(B)
1 한선엔지니어링(452280) +169.71 89 62 27
2 포스코DX(022100) +0.53 42 42 0
3 제주반도체(080220) +4.92 27 11 16
4 칩스앤미디어(094360) +9.89 19 19 0
5 뷰노(338220) +10.22 18 12 6
6 에이디테크놀로지(200710) +7.96 16 2 14
7 텔레칩스(054450) +5.26 10 1 9
8 오픈엣지테크놀로지(394280) +2.43 8 3 5
9 에스피지(058610) +3.36 7 1 6
10 스마트레이더시스템(424960) +10.21 7 3 4
11 동진쎄미켐(005290) +1.22 6 1 5
12 메디톡스(086900) +0.45 6 2 4
13 CJ ENM(035760) +3.06 5 1 4
14 주성엔지니어링(036930) +1.82 5 3 2
15 큐로셀(372320) -0.47 5 5 0
16 원텍(336570) +5.86 4 1 3
17 현대바이오(048410) -0.68 4 5 -1
18 글로벌텍스프리(204620) -1.88 3 1 2
19 캡스톤파트너스(452300) -5.79 3 2 1
20 NHN KCP(060250) +10.49 3 3 0
기준시간 : 14:20

* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

04.17 12:39

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

04.17 13:03 더보기 >