코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2023.11.28 09:30:30
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶투자자 여러분의 동반자가 되겠습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | TS트릴리온(317240) | 840 | -30.00 | 668,407 |
2 | 씨씨에스(066790) | 1,865 | -29.89 | 4,927,235 |
3 | 그린리소스(402490) | 46,800 | -12.69 | 1,476,011 |
4 | 부방(014470) | 3,740 | -9.88 | 3,799,546 |
5 | 제이엔비(452160) | 15,960 | -9.06 | 270,084 |
6 | 한선엔지니어링(452280) | 14,800 | -7.50 | 2,005,153 |
7 | 미코바이오메드(214610) | 2,255 | -7.20 | 305,133 |
8 | 액토즈소프트(052790) | 9,540 | -6.56 | 87,718 |
9 | 비엘(142760) | 2,145 | -6.54 | 198,823 |
10 | 마이크로컨텍솔(098120) | 13,160 | -6.47 | 214,633 |
11 | 에이직랜드(445090) | 51,000 | -6.25 | 730,085 |
12 | 삼보산업(009620) | 1,346 | -6.20 | 855,074 |
13 | 지엘팜텍(204840) | 1,501 | -5.72 | 426,637 |
14 | 에코아이(448280) | 58,200 | -5.67 | 414,516 |
15 | 엠젠솔루션(032790) | 2,000 | -5.66 | 336,714 |
16 | 인스웨이브시스템즈(450520) | 23,400 | -5.45 | 166,119 |
17 | 칩스앤미디어(094360) | 31,850 | -4.93 | 612,126 |
18 | 오픈놀(440320) | 9,610 | -4.85 | 146,178 |
19 | 메쎄이상(408920) | 2,635 | -4.53 | 234,417 |
20 | 노을(376930) | 4,755 | -4.52 | 737,614 |
21 | 위더스제약(330350) | 10,620 | -4.41 | 393,646 |
22 | 바이옵트로(222160) | 6,560 | -4.37 | 44,728 |
23 | 동원개발(013120) | 3,400 | -4.36 | 41,084 |
24 | 선익시스템(171090) | 24,350 | -4.32 | 27,529 |
25 | 디티앤씨알오(383930) | 7,320 | -4.31 | 309,966 |
26 | 넥스트아이(137940) | 744 | -4.00 | 1,298,872 |
27 | 케이엠(083550) | 5,070 | -3.98 | 64,300 |
28 | 리노공업(058470) | 187,900 | -3.89 | 75,018 |
29 | 유투바이오(221800) | 6,040 | -3.82 | 212,096 |
30 | 큐리옥스바이오시스템즈(445680) | 36,950 | -3.78 | 96,820 |
31 | 하이드로리튬(101670) | 11,250 | -3.76 | 179,661 |
32 | 아이윈플러스(123010) | 1,535 | -3.76 | 65,053 |
33 | 드래곤플라이(030350) | 736 | -3.66 | 1,432,805 |
34 | 케이엔더블유(105330) | 8,580 | -3.60 | 29,703 |
35 | 리튬포어스(073570) | 6,860 | -3.52 | 139,635 |
36 | 시큐레터(418250) | 10,160 | -3.51 | 25,216 |
37 | 딥노이드(315640) | 23,600 | -3.48 | 90,550 |
38 | 웰크론(065950) | 3,055 | -3.48 | 483,410 |
39 | 한일화학(007770) | 16,500 | -3.34 | 34,619 |
40 | 비즈니스온(138580) | 13,390 | -3.32 | 23,363 |
41 | CJ ENM(035760) | 73,000 | -3.31 | 28,425 |
42 | 에스코넥(096630) | 2,195 | -3.30 | 1,064,662 |
43 | 넥스턴바이오(089140) | 5,410 | -3.22 | 45,225 |
44 | 체리부로(066360) | 1,538 | -3.21 | 133,683 |
45 | 어보브반도체(102120) | 8,970 | -3.13 | 179,417 |
46 | DXVX(180400) | 5,980 | -3.08 | 125,499 |
47 | 에스와이스틸텍(365330) | 3,830 | -3.04 | 362,729 |
48 | 컨텍(451760) | 17,240 | -3.04 | 186,787 |
49 | 텔콘RF제약(200230) | 1,002 | -3.00 | 127,487 |
50 | 바이오다인(314930) | 48,500 | -3.00 | 1,598 |
기준시간 : 09:30
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
03.31 15:30
TS트릴리온 | 268 | 1 | -0.37% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.