코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.01.30 14:00:55
제목 : 코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶투자자 여러분의 동반자가 되겠습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 비트컴퓨터(032850) | 7,590 | 7.29% | 7,130 | +23.21% | 6,160 |
2 | 유비케어(032620) | 5,200 | 6.56% | 4,955 | +8.67% | 4,785 |
3 | 현대힘스(460930) | 18,370 | 4.95% | 17,580 | -10.17% | 20,450 |
4 | 엠에프엠코리아(323230) | 1,578 | 4.41% | 1,475 | +3.88% | 1,519 |
5 | 육일씨엔에쓰(191410) | 2,080 | 4.38% | 2,055 | +1.46% | 2,050 |
6 | 랩지노믹스(084650) | 3,830 | 3.96% | 3,665 | +5.08% | 3,645 |
7 | 싸이토젠(217330) | 13,560 | 3.62% | 12,980 | +5.85% | 12,810 |
8 | 포스뱅크(105760) | 30,200 | 3.42% | 29,250 | +29.34% | 23,350 |
9 | 웹젠(069080) | 16,700 | 3.08% | 16,210 | +6.10% | 15,740 |
10 | 고스트스튜디오(950190) | 13,350 | 2.95% | 13,200 | -4.64% | 14,000 |
11 | 노을(376930) | 3,205 | 2.87% | 3,140 | -1.08% | 3,240 |
12 | 포시에스(189690) | 3,150 | 2.76% | 3,080 | -3.82% | 3,275 |
13 | 코디(080530) | 2,670 | 2.54% | 2,555 | -0.56% | 2,685 |
14 | 제이아이테크(417500) | 4,650 | 2.42% | 4,540 | -7.19% | 5,010 |
15 | 비나텍(126340) | 47,550 | 2.37% | 46,500 | +2.26% | 46,500 |
16 | SG(255220) | 1,500 | 2.31% | 1,473 | 0.00% | 1,500 |
17 | FSN(214270) | 2,895 | 2.30% | 2,820 | +6.04% | 2,730 |
18 | 제이엠티(094970) | 4,470 | 2.29% | 4,370 | -1.87% | 4,555 |
19 | 인피니트헬스케어(071200) | 5,370 | 2.27% | 5,290 | +4.27% | 5,150 |
20 | 우진엔텍(457550) | 22,650 | 2.26% | 22,150 | +4.38% | 21,700 |
기준시간 : 14:00
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움 직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움 직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.30 14:03
비트컴퓨터 | 5,120 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
-
2
코오롱생명과학(102940) 소폭 상승세 +3.10%, 4거래일 연속 상승
-
3
코스닥지수 : ▲0.98P(+0.13%), 737.27P
-
4
1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
-
5
도이치모터스(067990) 상승폭 확대 +6.03%, 3거래일 연속 상승
-
6
특징주, 케이엠더블유-통신장비 테마 상승세에 29.92% ↑
-
7
코디(080530) 상승폭 확대 +8.32%, 3거래일 연속 상승
-
8
항셍지수(홍콩) 하락 출발, ▼348.98P(-1.48%), 23,224.40P [전장마감]
-
9
에프알텍(073540) 상승폭 확대 +17.80%, 3거래일 연속 상승
-
10
푸른기술(094940) 소폭 상승세 +4.11%