코스피 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
입력 : 2024.01.31 16:00:16
제목 : 코스피 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
▶주식 투자의 새로운 방향을 제시합니다. 인포스탁 모바일 주식신문!순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 당일 거래량 |
기간 내 종전 최대 거래량 | 기간 내 종전 최대 거래량 대비(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 천일고속(000650) | 60,900 | +29.85% | 30,118 | 259 | +11,528.57 |
2 | 조선선재(120030) | 108,400 | +12.10% | 81,070 | 2,526 | +3,109.42 |
3 | 동양고속(084670) | 12,160 | +0.41% | 290,438 | 26,521 | +995.12 |
4 | 코아스(071950) | 653 | +29.82% | 2,717,101 | 277,007 | +880.88 |
5 | 한솔홀딩스(004150) | 2,870 | +1.23% | 924,926 | 121,724 | +659.86 |
6 | 대웅(003090) | 23,200 | +7.16% | 1,083,901 | 157,342 | +588.88 |
7 | 황금에스티(032560) | 7,330 | +3.53% | 354,855 | 52,512 | +575.76 |
8 | 코오롱모빌리티그룹(450140) | 3,755 | +4.60% | 26,700,336 | 5,792,574 | +360.94 |
9 | 성창기업지주(000180) | 2,145 | +8.77% | 2,689,586 | 659,303 | +307.94 |
10 | SNT에너지(100840) | 22,100 | +8.07% | 186,200 | 51,596 | +260.88 |
11 | LG유플러스(032640) | 10,230 | +0.69% | 4,465,449 | 1,257,985 | +254.97 |
12 | KIB플러그에너지(015590) | 542 | -29.88% | 23,482,262 | 8,548,629 | +174.69 |
13 | 엘브이엠씨홀딩스(900140) | 2,375 | -24.84% | 14,667,322 | 5,544,668 | +164.53 |
14 | 영원무역홀딩스(009970) | 81,100 | +6.29% | 52,797 | 21,275 | +148.16 |
15 | 현대로템(064350) | 28,350 | +4.61% | 3,760,675 | 1,597,423 | +135.42 |
16 | 아모레G(002790) | 24,600 | -12.14% | 683,994 | 307,497 | +122.44 |
17 | 아모레퍼시픽(090430) | 118,000 | -13.04% | 633,237 | 339,855 | +86.33 |
18 | 현대건설(000720) | 34,650 | +2.51% | 1,217,058 | 671,317 | +81.29 |
19 | 서연(007860) | 8,100 | +6.86% | 263,099 | 146,270 | +79.87 |
20 | 제주은행(006220) | 12,810 | +29.92% | 40,799,945 | 23,935,297 | +70.46 |
* 본 자료는 당일 거래량 5천주 이상 종목 중 당일 거래량이 20일 이내 최대 종전 거래량을 갱신한 종목들의 리스트입니다.
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.04 15:30
천일고속 | 41,000 | 400 | +0.99% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.