코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.02.01 14:06:06
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶투자자 여러분의 동반자가 되겠습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제주은행(006220) | 14,490 | -5.75% | 15,130 | +13.11% | 12,810 |
2 | 코아스(071950) | 577 | -5.25% | 609 | -11.64% | 653 |
3 | 엘브이엠씨홀딩스(900140) | 2,395 | -3.48% | 2,440 | +0.84% | 2,375 |
4 | 사조대림(003960) | 36,000 | -2.44% | 36,900 | +9.09% | 33,000 |
5 | 한창(005110) | 1,263 | -2.24% | 1,293 | +1.69% | 1,242 |
6 | 한양증권(001750) | 9,900 | -2.10% | 10,010 | +4.43% | 9,480 |
7 | 코스맥스(192820) | 112,200 | -2.00% | 114,900 | -3.11% | 115,800 |
8 | 동국홀딩스(001230) | 9,210 | -1.94% | 9,260 | +23.13% | 7,480 |
9 | 롯데정보통신(286940) | 39,250 | -1.73% | 40,350 | -15.59% | 46,500 |
10 | 아시아나IDT(267850) | 20,700 | -1.67% | 21,000 | +4.39% | 19,830 |
11 | 대유플러스(000300) | 177 | -1.66% | 181 | -5.85% | 188 |
12 | 대림B&Co(005750) | 3,585 | -1.65% | 3,640 | +3.02% | 3,480 |
13 | 시디즈(134790) | 27,300 | -1.63% | 27,550 | +0.18% | 27,250 |
14 | BGF리테일(282330) | 140,300 | -1.61% | 142,700 | -0.57% | 141,100 |
15 | 한미반도체(042700) | 57,500 | -1.55% | 58,000 | -2.04% | 58,700 |
16 | 대원강업(000430) | 5,330 | -1.48% | 5,390 | +2.70% | 5,190 |
17 | 토니모리(214420) | 5,980 | -1.48% | 6,070 | -6.27% | 6,380 |
18 | 드림텍(192650) | 10,900 | -1.44% | 11,110 | -6.44% | 11,650 |
19 | 성안(011300) | 1,322 | -1.41% | 1,343 | -1.42% | 1,341 |
20 | 에쓰씨엔지니어링(023960) | 1,618 | -1.40% | 1,642 | -1.34% | 1,640 |
기준시간 : 14:06
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.23 09:50
제주은행 | 10,800 | 170 | -1.55% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.