1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스피)
입력 : 2024.02.14 13:02:09
제목 : 1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스피)
▶투자자 여러분의 동반자가 되겠습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 두산로보틱스(454910) | +7.27 | 156 | 134 | 22 |
2 | 기아(000270) | +0.77 | 76 | 74 | 2 |
3 | 하이브(352820) | +4.87 | 45 | 10 | 35 |
4 | 한국전력(015760) | +0.23 | 30 | 9 | 21 |
5 | 크래프톤(259960) | +4.57 | 27 | 15 | 12 |
6 | LG전자(066570) | 0 | 18 | 13 | 5 |
7 | HD현대일렉트릭(267260) | +4.83 | 16 | 6 | 10 |
8 | 코스모신소재(005070) | +4.26 | 15 | 12 | 3 |
9 | 현대모비스(012330) | -1.93 | 14 | 14 | 0 |
10 | 제주은행(006220) | -1.65 | 12 | 4 | 8 |
11 | 삼부토건(001470) | +0.39 | 11 | 11 | 0 |
12 | SK텔레콤(017670) | 0 | 10 | 3 | 7 |
13 | 한화에어로스페이스(012450) | +2.28 | 10 | 8 | 2 |
14 | 덕성(004830) | +24.23 | 9 | 4 | 5 |
15 | 삼성바이오로직스(207940) | -1.07 | 9 | 8 | 1 |
16 | LIG넥스원(079550) | +1.52 | 8 | 2 | 6 |
17 | 삼익THK(004380) | +5.43 | 6 | 5 | 1 |
18 | 한국항공우주(047810) | +0.98 | 6 | 6 | 0 |
19 | S-Oil(010950) | +0.28 | 5 | 3 | 2 |
20 | 현대미포조선(010620) | +0.80 | 5 | 4 | 1 |
기준시간 : 13:02
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.05 15:30
두산로보틱스 | 50,300 | 550 | +1.11% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.