코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TBH글로벌(084870) | 1,710 | 2.01% | 1,695 | +0.94% | 1,694 |
2 | SK아이이테크놀로지(361610) | 72,200 | 1.83% | 71,000 | +0.84% | 71,600 |
3 | 케이비아이동국실업(001620) | 602 | 1.52% | 593 | +6.55% | 565 |
4 | 드림텍(192650) | 10,980 | 1.48% | 10,830 | +1.76% | 10,790 |
5 | 한진칼(180640) | 65,700 | 1.38% | 65,200 | -7.33% | 70,900 |
6 | 아세아시멘트(183190) | 11,270 | 1.35% | 11,120 | +1.44% | 11,110 |
7 | 금호전기(001210) | 760 | 1.33% | 750 | -3.06% | 784 |
8 | 한솔PNS(010420) | 1,237 | 1.31% | 1,224 | +1.23% | 1,222 |
9 | 풍산(103140) | 43,000 | 1.30% | 42,450 | -0.23% | 43,100 |
10 | OCI홀딩스(010060) | 94,800 | 1.28% | 93,500 | +0.42% | 94,400 |
11 | 덴티움(145720) | 142,900 | 1.27% | 141,500 | +13.41% | 126,000 |
12 | 팬오션(028670) | 5,020 | 1.21% | 4,960 | +9.13% | 4,600 |
13 | 대호에이엘(069460) | 1,035 | 1.17% | 1,024 | -0.29% | 1,038 |
14 | SK오션플랜트(100090) | 13,140 | 1.15% | 13,000 | -2.38% | 13,460 |
15 | 한국콜마(161890) | 48,250 | 1.15% | 47,800 | +0.31% | 48,100 |
16 | 흥아해운(003280) | 2,780 | 1.08% | 2,765 | +0.18% | 2,775 |
17 | 지역난방공사(071320) | 47,150 | 1.07% | 46,600 | +8.89% | 43,300 |
18 | 서연(007860) | 10,730 | 1.04% | 10,620 | +4.17% | 10,300 |
19 | 대한해운(005880) | 2,075 | 0.97% | 2,055 | +7.07% | 1,938 |
20 | 화승코퍼레이션(013520) | 2,075 | 0.97% | 2,060 | +1.97% | 2,035 |
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
기사 관련 종목
TBH글로벌 | 1,102 | 20 | +1.85% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
전자제품 관세 혼란에 트럼프 직접 나서 "면제아니다" 진화 시도
-
2
'글로벌 큰손' 달리오 "美, 경기침체보다 더 나쁜 일 발생 우려"
-
3
사망·실종 선원 10명 중 3명은 외국인…안전대책 검토
-
4
[코스피·코스닥 전 거래일(11일) 주요공시]
-
5
공매도 비중 상위 종목
-
6
울산 명소를 실제 비행하며 보는 것처럼…첨단 체험시설 운영
-
7
삼성D가 이끈 '모니터용 OLED' 시장…올해 첫 10억달러 넘길 듯
-
8
사회 첫걸음부터 막막…20대 후반 취업자 12년만에 최대 감소
-
9
[게시판] "산불 피해 사회적기업 도와요" 30일까지 모금
-
10
중기부, 다음 달 13일까지 업력 45년 이상 '명문장수기업' 모집