전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
입력 : 2024.03.29 14:57:07
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶대박날지도, 인포스탁 모바일 주식신문과 함께라면, 계좌 대박날지도!순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 케이엠(083550) | 22,892.50% | 8,390 | 1,929,071 | 4,840 | +7.08% |
2 | 우리산업(215360) | 10,437.13% | 32,085 | 3,380,839 | 15,520 | +13.28% |
3 | 크린앤사이언스(045520) | 6,801.33% | 24,883 | 1,717,259 | 7,260 | +6.30% |
4 | 덕우전자(263600) | 4,789.86% | 114,587 | 5,603,146 | 7,620 | +4.53% |
5 | 웰크론(065950) | 3,919.67% | 125,982 | 5,064,055 | 2,805 | +1.08% |
6 | 동아엘텍(088130) | 2,994.00% | 83,366 | 2,579,345 | 9,290 | +11.12% |
7 | 우리산업홀딩스(072470) | 2,780.75% | 46,138 | 1,329,120 | 3,855 | +4.47% |
8 | 나라셀라(405920) | 2,688.93% | 31,558 | 880,130 | 4,800 | 0.00% |
9 | 티움바이오(321550) | 2,674.91% | 44,539 | 1,235,915 | 7,860 | +0.13% |
10 | 이베스트투자증권(078020) | 1,999.02% | 140,547 | 2,950,106 | 4,985 | +10.90% |
11 | 원익IPS(240810) | 1,719.31% | 461,821 | 8,401,935 | 41,700 | +14.25% |
12 | 한탑(002680) | 1,708.05% | 210,593 | 3,807,623 | 1,057 | +2.22% |
13 | 코디(080530) | 1,606.09% | 298,843 | 5,098,526 | 3,000 | +13.85% |
14 | 화인써키트(127980) | 1,495.78% | 10,342 | 165,036 | 8,750 | +5.29% |
15 | 제룡산업(147830) | 1,359.25% | 256,186 | 3,738,400 | 3,890 | +3.05% |
16 | 디알텍(214680) | 1,233.77% | 593,417 | 7,914,798 | 3,490 | +7.38% |
17 | 아모센스(357580) | 1,196.58% | 61,976 | 803,568 | 10,850 | +0.84% |
18 | 뉴프렉스(085670) | 1,163.53% | 1,805,418 | 22,812,035 | 8,520 | +12.55% |
19 | 테스(095610) | 992.49% | 123,228 | 1,346,259 | 21,500 | +6.44% |
20 | 유진테크놀로지(240600) | 825.44% | 68,814 | 636,831 | 13,820 | +11.90% |
기준시간 : 14:57
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.21 15:30
케이엠 | 3,065 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.