코스닥 상승률 상위 50종목
입력 : 2024.05.29 09:30:29
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶살껄, 팔껄, 존버할껄 껄껄껄 껄무새 되지 말고, 주식신문 볼껄순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 피플바이오(304840) | 3,750 | +29.98 | 2,855,900 |
2 | 모비데이즈(363260) | 3,140 | +26.87 | 1,497,057 |
3 | 피엔티(137400) | 59,500 | +21.43 | 1,758,750 |
4 | 유니셈(036200) | 12,020 | +16.59 | 4,461,830 |
5 | 이삭엔지니어링(351330) | 20,700 | +15.84 | 4,551,280 |
6 | 삼아제약(009300) | 22,250 | +14.75 | 390,087 |
7 | 모비스(250060) | 4,320 | +13.68 | 2,389,611 |
8 | 한성크린텍(066980) | 2,855 | +11.09 | 1,619,377 |
9 | 지투파워(388050) | 12,140 | +10.87 | 8,042,932 |
10 | 퀀타매트릭스(317690) | 4,650 | +10.71 | 355,086 |
11 | 케이엔솔(053080) | 21,000 | +10.41 | 1,744,690 |
12 | GST(083450) | 49,600 | +9.73 | 860,963 |
13 | 메이슨캐피탈(021880) | 395 | +9.12 | 3,600,284 |
14 | 바이온(032980) | 1,273 | +8.34 | 271,272 |
15 | 싸이맥스(160980) | 23,350 | +7.36 | 349,974 |
16 | 에이직랜드(445090) | 50,300 | +7.14 | 273,512 |
17 | 레이저쎌(412350) | 11,100 | +6.73 | 380,173 |
18 | 지노믹트리(228760) | 21,000 | +6.17 | 336,575 |
19 | 제주반도체(080220) | 22,450 | +6.15 | 634,941 |
20 | 오텍(067170) | 4,540 | +5.70 | 244,749 |
21 | 센서뷰(321370) | 3,940 | +5.49 | 551,044 |
22 | 제이스코홀딩스(023440) | 1,982 | +5.48 | 606,818 |
23 | 나노팀(417010) | 14,240 | +5.48 | 100,085 |
24 | 아이엠(101390) | 7,130 | +5.32 | 55,297 |
25 | 디케이티(290550) | 11,880 | +5.13 | 179,841 |
26 | CBI(013720) | 1,473 | +5.06 | 745,330 |
27 | 선익시스템(171090) | 61,500 | +4.95 | 204,869 |
28 | 플레이디(237820) | 6,470 | +4.86 | 83,088 |
29 | 아이패밀리에스씨(114840) | 36,800 | +4.84 | 162,429 |
30 | 카페24(042000) | 24,050 | +4.79 | 356,259 |
31 | 에코아이(448280) | 29,850 | +4.74 | 68,684 |
32 | 3S(060310) | 2,885 | +4.72 | 5,154,531 |
33 | 이엔에프테크놀로지(102710) | 30,050 | +4.70 | 285,309 |
34 | 큐라클(365270) | 7,180 | +4.66 | 125,137 |
35 | 인성정보(033230) | 2,805 | +4.66 | 1,216,102 |
36 | 덕산하이메탈(077360) | 8,550 | +4.52 | 337,659 |
37 | 바이오스마트(038460) | 5,620 | +4.46 | 815,298 |
38 | 동운아나텍(094170) | 20,350 | +4.36 | 153,684 |
39 | 아모그린텍(125210) | 11,360 | +4.32 | 255,615 |
40 | 에이치시티(072990) | 10,230 | +4.28 | 32,949 |
41 | 하나기술(299030) | 57,400 | +4.17 | 49,905 |
42 | 티에스아이(277880) | 8,140 | +4.09 | 36,555 |
43 | 오픈엣지테크놀로지(394280) | 25,600 | +4.07 | 195,210 |
44 | 디아이티(110990) | 25,700 | +4.05 | 109,595 |
45 | 보성파워텍(006910) | 4,370 | +3.92 | 5,772,369 |
46 | 에스트래픽(234300) | 4,010 | +3.89 | 306,212 |
47 | 아이엠티(451220) | 24,100 | +3.88 | 166,528 |
48 | 지니너스(389030) | 1,900 | +3.88 | 202,392 |
49 | 흥구석유(024060) | 12,600 | +3.87 | 780,455 |
50 | 잉크테크(049550) | 4,425 | +3.87 | 1,369 |
기준시간 : 09:30
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.11 15:30
피플바이오 | 2,755 | 85 | -2.99% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.