코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.05.31 10:30:58
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶대박날지도, 인포스탁 모바일 주식신문과 함께라면, 계좌 대박날지도!순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 백광산업(001340) | 11,180 | -8.15% | 12,140 | -2.87% | 11,510 |
2 | 에이블씨엔씨(078520) | 10,770 | -3.75% | 11,190 | +5.38% | 10,220 |
3 | STX그린로지스(465770) | 10,730 | -2.37% | 10,950 | +18.96% | 9,020 |
4 | 세방전지(004490) | 99,200 | -2.27% | 101,300 | -4.25% | 103,600 |
5 | 삼성공조(006660) | 13,570 | -1.88% | 13,840 | +19.45% | 11,360 |
6 | SK이터닉스(475150) | 27,450 | -1.79% | 27,900 | +3.98% | 26,400 |
7 | 크래프톤(259960) | 249,000 | -1.78% | 253,500 | -0.80% | 251,000 |
8 | 동원수산(030720) | 6,760 | -1.74% | 6,880 | +2.27% | 6,610 |
9 | 일진디스플(020760) | 1,357 | -1.74% | 1,377 | +1.42% | 1,338 |
10 | LS에코에너지(229640) | 40,500 | -1.70% | 41,250 | -1.34% | 41,050 |
11 | DB손해보험(005830) | 104,300 | -1.69% | 106,200 | +1.86% | 102,400 |
12 | 제이준코스메틱(025620) | 7,790 | -1.64% | 7,930 | +2.37% | 7,610 |
13 | 한성기업(003680) | 8,080 | -1.59% | 8,200 | +18.13% | 6,840 |
14 | 에코프로머티(450080) | 76,100 | -1.55% | 77,400 | -2.44% | 78,000 |
15 | 애경산업(018250) | 25,850 | -1.52% | 26,300 | +7.26% | 24,100 |
16 | 금비(008870) | 67,200 | -1.49% | 67,000 | +0.45% | 66,900 |
17 | 에스메디(118000) | 612 | -1.45% | 620 | +3.38% | 592 |
18 | 삼영전자(005680) | 9,800 | -1.43% | 9,810 | +0.20% | 9,780 |
19 | 덴티움(145720) | 110,900 | -1.42% | 112,400 | -0.45% | 111,400 |
20 | 신풍(002870) | 943 | -1.39% | 933 | +4.20% | 905 |
기준시간 : 10:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.03 15:30
PKC | 6,070 | 160 | +2.71% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[2보] 미 6월 고용 14만7천명 증가…실업률 4.1%로 하락
-
2
[1보] 미 6월 고용 14만7천명 증가…예상치 웃돌아
-
3
美 신규 실업수당 청구 4천건↓…2주 이상 청구는 200만건 육박
-
4
美 견조한 노동시장 지속에 국채금리 오르고 달러화 강세
-
5
트럼프, 행정명령에서 북한을 '사이버 안보 위협국가'로 명시
-
6
EU수장 "9일까지 美와 '원칙적 무역합의' 목표…불발도 대비"
-
7
'트럼프관세'에도 美 6월 고용 14만7천명↑ 호조…실업률은 하락(종합)
-
8
“결혼 안 하고 같이 살아도 돼?”…국민 3명 중 2명은 ‘할 수 있다’