1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)

입력 : 2023.02.21 13:02:12
제목 : 1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)
▶하루에 두번 필요한 정보만 쏙쏙 골라주는 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명등락률(%)매수체결 횟수(A) 매도체결 횟수(B)비교(A)-(B)
1 삼성전자(005930) -0.96 173 273 -100
2 POSCO홀딩스(005490) -0.43 127 188 -61
3 NAVER(035420) -1.14 98 122 -24
4 SK하이닉스(000660) -1.08 56 70 -14
5 삼성SDI(006400) +0.58 44 54 -10
6 현대차(005380) -0.79 14 40 -26
7 고려아연(010130) +3.97 34 40 -6
8 기아(000270) -0.26 11 38 -27
9 셀트리온(068270) -1.21 9 34 -25
10 LG전자(066570) +1.06 23 32 -9
11 카카오(035720) -1.25 21 31 -10
12 LG이노텍(011070) -0.85 13 25 -12
13 코스 모신소재(005070) +2.67 18 21 -3
14 삼성전기(009150) -1.70 3 18 -15
15 삼천리(004690) -0.10 1 17 -16
16 제주은행(006220) -2.95 6 16 -10
17 세방(004360) -6.61 6 15 -9
18 한솔케미칼(014680) -2.77 6 15 -9
19 삼성바이오로직스(207940) -0.75 6 15 -9
20 HMM(011200) +0.69 9 14 -5
기준시간 : 13:02

* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

08.01 15:30
삼성전자 68,900 2,500 -3.50%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

08.02 17:32 더보기 >