증시요약(9) - 기술적 분석 특징주 A(코스닥)
입력 : 2024.06.21 17:13:11
제목 : 증시요약(9) - 기술적 분석 특징주 A(코스닥)
콜마비앤에이치(200130) | 제일테크노스(038010) | 이녹스첨단소재(272290) | 보로노이(310210) |
코세스(089890) | 피피아이(062970) | 코리아에셋투자증권(190650) |
제룡산업(147830) | 제룡전기(033100) | 에이프릴바이오(397030) | 스카이문스테크놀로지(033790) |
아나패스(123860) | 로체시스템즈(071280) | 리파인(377450) | 미래에셋비전스팩2호(446190) |
없음 |
없음 |
제룡산업(147830) | 제룡전기(033100) | 태광(023160) | 에이프릴바이오(397030) |
선진뷰티사이언스(086710) | 세명전기(017510) | 콜마비앤에이치(200130) | 고려시멘트(198440) |
스카이문스테크놀로지(033790) | 지노믹트리(228760) | 제일테크노스(038010) | 메디톡스(086900) |
메드팩토(235980) | 올릭스(226950) | 인벤티지랩(389470) | 마음AI(377480) |
신테카바이오(226330) | 티움바이오(321550) | 티에스넥스젠(043220) | 소니드(060230) |
신성델타테크(065350) | 오스코텍(039200) |
나노신소재(121600) | 엔지켐생명과학(183490) |
윈팩(097800) | 동양에스텍(060380) |
제룡전기(033100) | 태광(023160) | 세명전기(017510) | 에이직랜드(445090) |
엠아이텍(179290) | 레이(228670) |
제룡전기(033100) | 세명전기(017510) | 스카이문스테크놀로지(033790) | 씨티씨바이오(060590) |
빅텍(065450) | 보로노이(310210) | 디케이락(105740) | 하이록코리아(013030) |
손오공(066910) | 드래곤플라이(030350) | 엘컴텍(037950) | 바이오에프디엔씨(251120) |
제룡산업(147830) | 카페24(042000) | 제일테크노스(038010) | 휴젤(145020) |
제일일렉트릭(199820) | 보로노이(310210) | 상아프론테크(089980) | 에이비엘바이오(298380) |
코츠테크놀로지(448710) | 티에스이(131290) | 아이티센(124500) | 코세스(089890) |
엔켐(348370) | 선진뷰티사이언스(086710) | 메디톡스(086900) | 마녀공장(439090) |
씨티씨바이오(060590) | 보로노이(310210) | 성광벤드(014620) | 한일단조(024740) |
포스코엠텍(009520) | LS마린솔루션(060370) | 티에스이(131290) | 아이티센(124500) |
알테오젠(196170) | 세명전기(017510) | 메디톡스(086900) | 씨티씨바이오(060590) |
펩트론(087010) | 빅텍(065450) | 파라다이스(034230) | 상아프론테크(089980) |
한일단조(024740) | KBI메탈(024840) | 신성델타테크(065350) | LS마린솔루션(060370) |
알테오젠(196170) | 세명전기(017510) | 메디톡스(086900) | 삐아(451250) |
미코(059090) | 씨티씨바이오(060590) | 펩트론(087010) | 펄어비스(263750) |
선익시스템(171090) | 제일일렉트릭(199820) | 빅텍(065450) | 보로노이(310210) |
* 적출빈도 5회 : 세명전기(017510) 보로노이(310210)
* 적출빈도 4회 : 제룡전기(033100) 메디톡스(086900) 씨티씨바이오(060590)
* 적출빈도 3회 : 제룡산업(147830) 스카이문스테크놀로지(033790) 제일테크노스(038010) 빅텍(065450)
*기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.30 15:30
세명전기 | 7,130 | 20 | -0.28% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.