1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)
입력 : 2024.06.26 14:20:10
제목 : 1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)
▶쉬워질지도, 인포스탁 주식신문 경험해보면 어려웠던 주식투자 쉬워질지도!순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 한국가스공사(036460) | -5.72 | 164 | 247 | -83 |
2 | 현대차(005380) | +0.35 | 99 | 116 | -17 |
3 | 삼양식품(003230) | -0.61 | 52 | 77 | -25 |
4 | HD현대일렉트릭(267260) | +1.52 | 74 | 77 | -3 |
5 | 디아이(003160) | +5.36 | 56 | 74 | -18 |
6 | POSCO홀딩스(005490) | -0.82 | 29 | 73 | -44 |
7 | SKC(011790) | -2.26 | 35 | 73 | -38 |
8 | 포스코인터내셔널(047050) | -0.76 | 51 | 72 | -21 |
9 | 두산에너빌리티(034020) | -1.46 | 31 | 59 | -28 |
10 | 대한전선(001440) | +2.10 | 49 | 58 | -9 |
11 | 한화오션(042660) | -4.89 | 15 | 50 | -35 |
12 | LS ELECTRIC(010120) | +2.87 | 38 | 41 | -3 |
13 | 셀트리온(068270) | -0.90 | 9 | 34 | -25 |
14 | LG화학(051910) | +0.14 | 22 | 33 | -11 |
15 | 현대모비스(012330) | 0 | 21 | 32 | -11 |
16 | 한국항공우주(047810) | -3.55 | 4 | 31 | -27 |
17 | DB하이텍(000990) | -1.75 | 9 | 30 | -21 |
18 | 현대로템(064350) | -2.40 | 8 | 29 | -21 |
19 | 한화에어로스페이스(012450) | -1.94 | 17 | 29 | -12 |
20 | 한화솔루션(009830) | -3.52 | 3 | 26 | -23 |
기준시간 : 14:20
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.05 15:30
한국가스공사 | 40,350 | 250 | -0.62% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.