코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 바이오플러스(099430) | 5,620 | -6.09% | 5,910 | -14.46% | 6,570 |
2 | 유투바이오(221800) | 4,435 | -5.94% | 4,715 | +6.61% | 4,160 |
3 | 애머릿지(900100) | 2,070 | -5.29% | 2,175 | +11.41% | 1,858 |
4 | 소룩스(290690) | 12,040 | -3.76% | 12,510 | -2.51% | 12,350 |
5 | 브릿지바이오테라퓨틱스(288330) | 3,080 | -3.62% | 3,175 | +12.00% | 2,750 |
6 | 이원컴포텍(088290) | 1,630 | -3.26% | 1,685 | -1.87% | 1,661 |
7 | 샤페론(378800) | 2,675 | -3.26% | 2,760 | -4.12% | 2,790 |
8 | 화일약품(061250) | 1,943 | -3.16% | 1,996 | +21.21% | 1,603 |
9 | 바이온(032980) | 1,147 | -2.97% | 1,177 | -5.67% | 1,216 |
10 | 에이프릴바이오(397030) | 18,910 | -2.78% | 19,420 | -2.88% | 19,470 |
11 | 케이웨더(068100) | 4,430 | -2.63% | 4,560 | +7.65% | 4,115 |
12 | 수젠텍(253840) | 5,320 | -2.57% | 5,440 | +8.35% | 4,910 |
13 | 하이젠알앤엠(160190) | 10,620 | -2.32% | 10,760 | +21.51% | 8,740 |
14 | 내츄럴엔도텍(168330) | 2,145 | -2.29% | 2,185 | +0.94% | 2,125 |
15 | 씨티케이(260930) | 7,050 | -2.22% | 7,200 | +10.50% | 6,380 |
16 | 더테크놀로지(043090) | 319 | -2.17% | 323 | -3.92% | 332 |
17 | 알에스오토메이션(140670) | 14,520 | -2.15% | 14,850 | +4.39% | 13,910 |
18 | 한성크린텍(066980) | 2,150 | -2.08% | 2,165 | +2.14% | 2,105 |
19 | 태성(323280) | 10,530 | -1.86% | 10,760 | -0.19% | 10,550 |
20 | 티라유텍(322180) | 6,540 | -1.80% | 6,670 | -22.70% | 8,460 |
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
기사 관련 종목
바이오플러스 | 7,800 | 30 | -0.38% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
달러-원, 미·중 갈등완화 기대에 상승폭 확대…1,427원 마감
-
2
동영상 공유 플랫폼 유튜브 20년…기업가치 333배 증가 785조원
-
3
부산공동어시장 배임 혐의 박극제 전 대표이사 구속 "도망 염려"(종합)
-
4
트럼프 "中과 공정한 합의할것"…백악관 "관세 일방인하는 없다"
-
5
"경제는 기대했는데"…'트럼프 경제' 지지율 또 "1기 포함 최저"(종합)
-
6
"머스크의 뇌신경과학 스타트업 뉴럴링크 기업가치 12조원"
-
7
美연준 "관세 불확실성 美 경제 전반에 만연…車 구매 앞당겨"
-
8
메타, 스레드에 광고 본격 도입…전 세계 기업에 개방