코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.07.31 12:31:02
제목 : 코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 흥구석유(024060) | 15,400 | 9.64% | 14,110 | +15.01% | 13,390 |
2 | 헬릭스미스(084990) | 4,175 | 5.09% | 4,025 | +6.64% | 3,915 |
3 | 씨엔플러스(115530) | 585 | 4.91% | 550 | +8.53% | 539 |
4 | 바이브컴퍼니(301300) | 4,505 | 4.27% | 4,450 | -1.64% | 4,580 |
5 | 중앙에너비스(000440) | 20,050 | 4.16% | 19,250 | +5.47% | 19,010 |
6 | 모비릭스(348030) | 5,110 | 3.47% | 4,900 | -6.24% | 5,450 |
7 | 에스씨디(042110) | 1,476 | 2.85% | 1,441 | +1.10% | 1,460 |
8 | 빅텐츠(210120) | 13,850 | 2.82% | 13,480 | +1.84% | 13,600 |
9 | 스페코(013810) | 3,160 | 2.76% | 3,075 | +4.64% | 3,020 |
10 | 엠젠솔루션(032790) | 1,552 | 2.65% | 1,511 | +0.06% | 1,551 |
11 | CG인바이츠(083790) | 2,400 | 2.54% | 2,365 | -3.23% | 2,480 |
12 | 아이큐어(175250) | 2,895 | 2.48% | 2,820 | -2.20% | 2,960 |
13 | 스톰테크(352090) | 7,470 | 2.44% | 7,380 | +1.77% | 7,340 |
14 | 인카금융서비스(211050) | 4,665 | 2.37% | 4,635 | +1.30% | 4,605 |
15 | 지에스이(053050) | 3,470 | 2.36% | 3,390 | +2.81% | 3,375 |
16 | 모아텍(033200) | 3,610 | 2.36% | 3,605 | -1.23% | 3,655 |
17 | 비트나인(357880) | 3,340 | 2.30% | 3,260 | +0.45% | 3,325 |
18 | 대성하이텍(129920) | 4,075 | 2.26% | 3,980 | +1.37% | 4,020 |
19 | 빅텍(065450) | 4,850 | 2.21% | 4,745 | +3.41% | 4,690 |
20 | 아미코젠(092040) | 4,960 | 2.06% | 4,850 | +2.90% | 4,820 |
기준시간 : 12:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포 착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포 착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.13 15:30
흥구석유 | 15,960 | 3,680 | +29.97% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
공매도 비중 상위 종목
-
2
대체거래소(NXT) 애프터마켓 상승률 상위종목
-
3
[팩트체크] 한국 도로에서 경차가 사라지는 진짜 이유
-
4
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 07:30
-
5
울산옹기축제 실무자 3명, 축제기획전문가 자격증 취득 화제
-
6
더본코리아 가맹점주들, 본사부담 할인전에 '숨통'
-
7
정부, '李대통령 대북전단 막아라' 지시에 관계부처 대책회의
-
8
인천시, 개항장 등 3대 관광명소 육성사업 내년 마무리
-
9
멕시코 BTS 팝업스토어 '인기몰이'…2시간 비행기 타고 오기도
-
10
트럼프 "이스라엘-이란 합의 바라지만 때론 싸워서 해결해야"