1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
입력 : 2024.08.06 13:02:10
제목 : 1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 에코프로(086520) | +12.21 | 95 | 56 | 39 |
2 | 리가켐바이오(141080) | +9.54 | 53 | 27 | 26 |
3 | 실리콘투(257720) | +15.17 | 52 | 31 | 21 |
4 | 에코프로비엠(247540) | +8.67 | 39 | 37 | 2 |
5 | 엑스플러스(373200) | -21.38 | 34 | 4 | 30 |
6 | 펩트론(087010) | +14.71 | 32 | 19 | 13 |
7 | 우리바이오(082850) | +15.28 | 25 | 25 | 0 |
8 | 제룡전기(033100) | +13.62 | 20 | 17 | 3 |
9 | 테크윙(089030) | +4.98 | 18 | 17 | 1 |
10 | 아이빔테크놀로지(460470) | +18.70 | 17 | 14 | 3 |
11 | 엔켐(348370) | +6.96 | 14 | 7 | 7 |
12 | 파마리서치(214450) | +12.24 | 12 | 3 | 9 |
13 | SG(255220) | +22.24 | 12 | 3 | 9 |
14 | 피엔티(137400) | +9.55 | 12 | 7 | 5 |
15 | HPSP(403870) | +12.37 | 12 | 9 | 3 |
16 | 제이시스메디칼(287410) | +0.08 | 10 | 4 | 6 |
17 | 브이티(018290) | +11.76 | 9 | 4 | 5 |
18 | 씨젠(096530) | +11.85 | 9 | 6 | 3 |
19 | 셀트리온제약(068760) | +4.29 | 9 | 7 | 2 |
20 | JYP Ent.(035900) | +2.75 | 8 | 6 | 2 |
기준시간 : 13:02
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.20 15:30
에코프로 | 44,250 | 2,950 | +7.14% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.