코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.08.16 09:30:31
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 빛과전자(069540) | 1,646 | -19.51 | 1,919,851 |
2 | 아이엠(101390) | 4,945 | -15.47 | 486,134 |
3 | 메타바이오메드(059210) | 4,165 | -11.76 | 623,110 |
4 | 씨씨에스(066790) | 2,195 | -11.49 | 4,607,870 |
5 | 스페코(013810) | 4,205 | -8.49 | 825,434 |
6 | 엘엠에스(073110) | 5,880 | -8.27 | 96,651 |
7 | 삼영엠텍(054540) | 4,910 | -8.05 | 371,909 |
8 | 스카이문스테크놀로지(033790) | 10,600 | -7.91 | 311,734 |
9 | 엑스플러스(373200) | 664 | -7.52 | 2,388,652 |
10 | 제이엠티(094970) | 4,625 | -7.50 | 313,005 |
11 | 한양디지텍(078350) | 16,390 | -7.40 | 280,133 |
12 | 이지바이오(353810) | 4,035 | -6.81 | 287,713 |
13 | 제이앤티씨(204270) | 18,000 | -6.69 | 836,637 |
14 | 본느(226340) | 2,255 | -6.63 | 1,432,225 |
15 | 퀀타매트릭스(317690) | 16,150 | -6.43 | 1,007,208 |
16 | 피엔에이치테크(239890) | 10,910 | -6.43 | 51,598 |
17 | 지에스이(053050) | 4,520 | -6.32 | 1,678,473 |
18 | 아이씨에이치(368600) | 4,035 | -6.16 | 20,758 |
19 | 디앤씨미디어(263720) | 21,600 | -5.88 | 36,705 |
20 | 와이엠텍(273640) | 15,470 | -5.78 | 400,174 |
21 | 한성크린텍(066980) | 1,855 | -5.36 | 128,879 |
22 | 에이치브이엠(295310) | 12,000 | -5.36 | 222,773 |
23 | SG(255220) | 2,965 | -5.12 | 3,231,745 |
24 | 대성하이텍(129920) | 5,040 | -5.08 | 210,710 |
25 | 파세코(037070) | 6,800 | -5.03 | 63,106 |
26 | 캡스톤파트너스(452300) | 3,625 | -4.98 | 522,236 |
27 | 펩트론(087010) | 59,400 | -4.96 | 404,701 |
28 | 한울반도체(320000) | 2,710 | -4.91 | 233,986 |
29 | 글로벌텍스프리(204620) | 3,945 | -4.83 | 584,006 |
30 | 유비벨록스(089850) | 7,340 | -4.80 | 31,262 |
31 | 셀레믹스(331920) | 8,370 | -4.67 | 1,383,768 |
32 | 그리드위즈(453450) | 31,750 | -4.65 | 253,793 |
33 | 엘컴텍(037950) | 1,291 | -4.37 | 989,296 |
34 | 중앙에너비스(000440) | 23,050 | -4.36 | 20,294 |
35 | 유비쿼스(264450) | 13,480 | -4.19 | 17,681 |
36 | 엣지파운드리(105550) | 2,215 | -4.11 | 78,501 |
37 | 바이오플러스(099430) | 6,310 | -4.10 | 381,619 |
38 | 삼목에스폼(018310) | 19,200 | -4.00 | 18,235 |
39 | 하이텍팜(106190) | 16,300 | -4.00 | 28,043 |
40 | 빅텍(065450) | 5,080 | -3.97 | 616,291 |
41 | 흥구석유(024060) | 18,780 | -3.94 | 778,924 |
42 | 애머릿지(900100) | 1,907 | -3.93 | 121,980 |
43 | 한국전자금융(063570) | 4,900 | -3.92 | 64,343 |
44 | 삼아제약(009300) | 28,000 | -3.78 | 86,937 |
45 | 뉴온(123840) | 280 | -3.78 | 134,580 |
46 | 씨티케이(260930) | 6,340 | -3.65 | 96,300 |
47 | 엑셀세라퓨틱스(373110) | 5,290 | -3.47 | 195,343 |
48 | 비투엔(307870) | 3,105 | -3.42 | 218,088 |
49 | 한일단조(024740) | 2,150 | -3.37 | 121,287 |
50 | 엔피디(198080) | 3,020 | -3.36 | 2,357,916 |
기준시간 : 09:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.05 15:30
빛과전자 | 1,250 | 14 | -1.11% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
금과 엇갈리는 비트코인 시세…“유동성지수 금은 선행, 비트코인은 후행”
-
2
올해 두 번째 이전상장 지에프씨생명과학, 수요예측 흥행 정조준
-
3
금감원 지난해 위법 유사투자자문 112곳 적발
-
4
광주시내버스 노조, 내일 전면파업 재돌입…사태 장기화 우려
-
5
[주간증시전망] 정책 기대에 증시 훈풍…허니문 랠리 이어질까
-
6
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 15:00
-
7
우원식 국회의장, 김충현씨 빈소서 "국회의 도리 다할 것"
-
8
코앞으로 다가온 양곡법...‘벼재배 면적 감축’ 흐지부지되나
-
9
'천안 K-컬처박람회' 폐막…문화·기술 접목 K-콘텐츠 선봬
-
10
올해 원화값 하락에...물가 0.3%P 상승