코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.08.26 12:02:33
제목 : 코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제닉(123330) | 4,470 | 4.32% | 4,285 | +21.63% | 3,675 |
2 | 씨씨에스(066790) | 1,708 | 3.62% | 1,657 | +3.33% | 1,653 |
3 | 스페코(013810) | 4,185 | 3.54% | 3,950 | +14.97% | 3,640 |
4 | 한국정밀기계(101680) | 2,560 | 3.22% | 2,485 | -0.97% | 2,585 |
5 | 넥스트바이오메디컬(389650) | 27,100 | 3.03% | 26,400 | +13.15% | 23,950 |
6 | 원일특강(012620) | 7,460 | 2.71% | 7,390 | +1.22% | 7,370 |
7 | 성우전자(081580) | 3,780 | 2.58% | 3,685 | +1.89% | 3,710 |
8 | 나무기술(242040) | 1,717 | 2.35% | 1,660 | -0.17% | 1,720 |
9 | 인성정보(033230) | 2,475 | 2.26% | 2,430 | +8.79% | 2,275 |
10 | 캐리소프트(317530) | 3,605 | 2.25% | 3,560 | +6.19% | 3,395 |
11 | TKG애강(022220) | 1,383 | 2.13% | 1,363 | +22.39% | 1,130 |
12 | 이엔셀(456070) | 18,390 | 2.00% | 18,040 | +6.92% | 17,200 |
13 | 한주에이알티(058450) | 2,395 | 1.91% | 2,355 | +1.91% | 2,350 |
14 | 누리플렉스(040160) | 2,810 | 1.81% | 2,760 | +2.55% | 2,740 |
15 | 빛과전자(069540) | 1,357 | 1.72% | 1,334 | -2.51% | 1,392 |
16 | 에이치브이엠(295310) | 13,410 | 1.66% | 13,250 | +0.98% | 13,280 |
17 | DH오토웨어(025440) | 245 | 1.64% | 244 | +0.82% | 243 |
18 | 아이빔테크놀로지(460470) | 7,480 | 1.63% | 7,350 | -0.27% | 7,500 |
19 | 뉴보텍(060260) | 1,827 | 1.61% | 1,796 | +4.04% | 1,756 |
20 | 코스메카코리아(241710) | 77,500 | 1.57% | 76,400 | -6.40% | 82,800 |
기준시간 : 12:02
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.20 15:30
제닉 | 41,800 | 800 | -1.88% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“삼성전자는 시동도 안 걸었는데”...외국인이 주도하는 허니문랠리, 더 가겠네
-
2
비트코인은 내리는데…'스테이블코인 주가'는 연일 폭등
-
3
[아리셀 참사 1년] ②기약 없는 단죄…유가족 시간은 작년 6월 24일에
-
4
[아리셀 참사 1년] ①군납 욕심에 안전은 뒷전…23명 숨진 예고된 참변
-
5
[이번주뭘살까] '여름이 왔다'…패션·뷰티·식품 특가전
-
6
코스피 시총 올들어 500조원 불어나…'1조 클럽' 25개사 증가
-
7
[금주핫템] 뉴발란스 '프로즌'·코웨이 '노블 제습공기청정기'
-
8
[신상잇슈] 서울우유 '커피타운'·하이트진로음료 '석수스파클링'
-
9
[내일은 못볼지도] 이상기후에 몸살 앓는 밀양 얼음골 사과
-
10
원주시, 부론 IC 개설 '착착'…2028년 개통 목표