전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)

입력 : 2024.09.26 14:57:07
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명증가율전일당일현재가등락률
1 엔텔스(069410) 25,424.78% 8,628 2,202,278 3,370 +10.13%
2 야스(255440) 23,660.74% 6,951 1,651,609 8,160 +10.12%
3 힘스(238490) 16,234.96% 11,313 1,847,974 4,960 +20.10%
4 데이타솔루션(263800) 15,219.33% 53,941 8,263,398 5,210 +24.64%
5 퀀텀온(227100) 14,577.75% 340,541 49,983,742 1,572 +23.97%
6 대화제약(067080) 10,425.96% 78,457 8,258,355 13,270 +29.97%
7 신도기연(290520) 10,208.17% 12,392 1,277,389 2,405 +11.60%
8 프로이천(321260) 8,619.32% 127,719 11,136,222 2,395 +5.97%
9 KX하이텍(052900) 7,043.78% 46,813 3,344,220 1,025 +2.30%
10 YTN(040300) 6,807.78% 71,212 4,919,168 3,235 +4.19%
11 모아데이타(288980) 5,971.34% 144,991 8,802,890 1,688 +17.55%
12 지니너스(389030) 4,865.88% 57,157 2,838,349 1,567 +0.77%
13 엑스게이트(356680) 4,734.75% 255,474 12,351,532 4,605 +10.17%
14 폰드그룹(472850) 4,568.49% 69,452 3,242,360 6,980 +22.89%
15 아이엠티(451220) 3,899.99% 56,766 2,270,636 10,360 +12.85%
16 엠아이큐브솔루션(373170) 3,780.87% 4,517 175,299 8,150 +6.26%
17 오킨스전자(080580) 3,034.42% 127,643 4,000,869 6,370 +16.45%
18 뉴프렉스(085670) 2,702.13% 531,073 14,881,353 5,960 +20.89%
19 네오셈(253590) 2,610.34% 691,726 18,748,131 11,200 +29.93%
20 iMBC(052220) 2,457.87% 77,035 1,970,457 2,705 +0.19%
기준시간 : 14:57

* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

06.05 15:30
엔텔스 4,740 5 +0.11%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

06.07 21:48 더보기 >