회사명 | 보고자명 | 증감 | 변동후 | ||
변동수량㈜ | 변동비율(%) | 주식 등의 수㈜ | 지분율(%) | ||
LIG넥스원(079550) | 주식회사엘아이지 | -6,000 | -0.03 | 9,344,280 | 42.47 |
까뮤이앤씨(013700) | (주)베이스 | +14,598,550 | +15.02 | 31,992,368 | 53.54 |
에스에스알(275630) | (주)지란지교시큐리티 | +11,937 | +0.19 | 2,706,464 | 42.5 |
에프앤가이드(064850) | 김군호 | +74,280 | +0.59 | 2,631,487 | 23.12 |
코텍(052330) | (주)아이디스홀딩스 | +190,505 | +0.7 | 6,492,649 | 39.28 |
코퍼스코리아(322780) | 오영섭 | -47,002 | -0.12 | 22,602,986 | 57.28 |
크래프톤(259960) | 장병규 | +6,896 | +0.01 | 17,887,497 | 36.55 |
티디에스팜(464280) | 브랜드케이청년창조기술금융사모투자합자회사 | -272,881 | -4.94 | 17,730 | 0.32 |
파인텍(131760) | 강원일 | +25,724 | +0.06 | 3,049,239 | 7.02 |
폰드그룹(472850) | ㈜대명화학 | -62,130 | -0.19 | 24,703,937 | 76.38 |
화승엔터프라이즈(241590) | (주)화승인더스트리 | +1,245,440 | +0.48 | 42,971,413 | 69.35 |
화승엔터프라이즈(241590) | 엔에이치우리제일호유한회사 | 0 | -4.88 | 14,947,682 | 19.79 |
차이커뮤니케이션(351870) | 김연희 | +272,000 | +2.44 | 272,000 | 2.44 |
차이커뮤니케이션(351870) | 최영섭 | +7,063,000 | +63.45 | 7,063,000 | 63.45 |
차이커뮤니케이션(351870) | 케이씨삼호투자유한회사 | +2,610,000 | +23.45 | 2,610,000 | 23.45 |
전일자 주요 지분 변동 공시
입력 : 2024.10.02 08:31:00
제목 : 전일자 주요 지분 변동 공시
전일자 주요 지분 변동 공시
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.11 15:30
LIG넥스원 | 270,000 | 13,000 | +5.06% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.