코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.11.27 09:30:19
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 하이드로리튬(101670) | 2,965 | -15.65 | 3,301,028 |
2 | 아이센스(099190) | 16,910 | -14.98 | 315,691 |
3 | 카이노스메드(284620) | 2,840 | -13.41 | 196,431 |
4 | 윙입푸드(900340) | 3,040 | -9.79 | 1,235,737 |
5 | AP헬스케어(109960) | 504 | -9.03 | 911,608 |
6 | 아티스트스튜디오(200350) | 16,240 | -8.82 | 353,609 |
7 | HK이노엔(195940) | 36,800 | -8.68 | 353,885 |
8 | 화성밸브(039610) | 11,490 | -8.15 | 1,016,691 |
9 | 리튬포어스(073570) | 1,908 | -8.05 | 589,556 |
10 | 아이톡시(052770) | 1,330 | -7.19 | 453,765 |
11 | 하이소닉(106080) | 4,250 | -7.00 | 26,647 |
12 | 오하임앤컴퍼니(309930) | 2,600 | -6.98 | 68,528 |
13 | ISC(095340) | 51,500 | -6.36 | 37,696 |
14 | 테크윙(089030) | 36,350 | -6.07 | 181,630 |
15 | 성우전자(081580) | 3,735 | -5.80 | 20,272 |
16 | 이오테크닉스(039030) | 121,900 | -5.80 | 24,308 |
17 | 가온칩스(399720) | 31,800 | -5.78 | 39,142 |
18 | HPSP(403870) | 27,100 | -5.74 | 254,724 |
19 | 셀리드(299660) | 5,790 | -5.55 | 406,019 |
20 | 티에스이(131290) | 37,300 | -5.33 | 33,845 |
21 | 피에스케이홀딩스(031980) | 32,300 | -5.28 | 67,210 |
22 | 윈스(136540) | 13,330 | -5.06 | 54,471 |
23 | 제우스(079370) | 11,350 | -5.02 | 90,599 |
24 | 큐알티(405100) | 12,260 | -4.96 | 17,395 |
25 | 로체시스템즈(071280) | 14,630 | -4.94 | 9,888 |
26 | CJ 바이오사이언스(311690) | 13,430 | -4.89 | 328,909 |
27 | 오픈엣지테크놀로지(394280) | 10,580 | -4.86 | 50,137 |
28 | 해성에어로보틱스(059270) | 5,170 | -4.79 | 58,446 |
29 | 포니링크(064800) | 1,466 | -4.74 | 419,616 |
30 | 블리츠웨이스튜디오(369370) | 1,692 | -4.68 | 23,900 |
31 | 한솔아이원스(114810) | 5,930 | -4.66 | 38,580 |
32 | 디아이티(110990) | 10,350 | -4.61 | 31,716 |
33 | 윈팩(097800) | 761 | -4.52 | 260,000 |
34 | 하나머티리얼즈(166090) | 23,250 | -4.52 | 23,501 |
35 | 에이직랜드(445090) | 26,750 | -4.46 | 59,571 |
36 | 아이엠티(451220) | 7,320 | -4.44 | 10,812 |
37 | 에이디테크놀로지(200710) | 14,670 | -4.43 | 56,324 |
38 | 티씨케이(064760) | 68,900 | -4.31 | 12,258 |
39 | 엠게임(058630) | 5,560 | -4.30 | 71,357 |
40 | 소마젠(950200) | 4,240 | -4.29 | 61,234 |
41 | 에이팩트(200470) | 2,265 | -4.23 | 34,130 |
42 | 에스티아이(039440) | 15,660 | -4.22 | 66,046 |
43 | 세경하이테크(148150) | 6,080 | -4.10 | 57,817 |
44 | GST(083450) | 15,080 | -4.07 | 104,355 |
45 | 씨앤씨인터내셔널(352480) | 42,400 | -4.07 | 31,949 |
46 | 코세스(089890) | 7,120 | -4.04 | 24,044 |
47 | 컴투스홀딩스(063080) | 30,200 | -3.97 | 45,931 |
48 | 와이씨(232140) | 9,950 | -3.96 | 174,403 |
49 | 코스맥스엔비티(222040) | 3,460 | -3.89 | 8,238 |
50 | 에이엘티(172670) | 6,690 | -3.88 | 3,900 |
기준시간 : 09:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.17 14:16
하이드로리튬 | 1,444 | 68 | +4.94% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
에이스토리(241840) 소폭 상승세 +4.48%, 4거래일만에 반등
-
2
인텔렉추얼디스커버리, 실리콘밸리 AI기업과 특허 솔루션 협력 파트너십 체결
-
3
바이오니아, ‘Dubai Derma 2025’ 참가…코스메르나 홍보
-
4
중앙첨단소재, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
5
SNT다이내믹스(003570) 소폭 상승세 +3.14%
-
6
에이에프더블류, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
7
제닉스(381620) 소폭 상승세 +4.15%
-
8
뉴욕증시 하락에도 비트코인 8만4000달러대 선방 [매일코인]
-
9
펩트론(087010) 소폭 상승세 +4.69%
-
10
KPX홀딩스, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동