코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2023.03.10 15:36:25
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶마약주식신문! 둘러보기 신청하기순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 현대바이오(048410) | 22,600 | -19.00 | 3,903,888 |
2 | 제이스텍(090470) | 10,080 | -12.80 | 838,802 |
3 | 한국경제TV(039340) | 6,220 | -12.76 | 922,009 |
4 | 자람테크놀로지(389020) | 34,550 | -11.86 | 230,110 |
5 | 삼천당제약(000250) | 50,400 | -11.58 | 837,590 |
6 | 코이즈(121850) | 2,730 | -11.36 | 9,087,473 |
7 | 다믈멀티미디어(093640) | 9,570 | -10.73 | 3,104,127 |
8 | 컴퍼니케이(307930) | 6,800 | -10.53 | 988,508 |
9 | 에스비비테크(389500) | 51,700 | -9.46 | 657,052 |
10 | 하인크코리아(373200) | 7,620 | -9.39 | 1,286,581 |
11 | 공구우먼(366030) | 10,100 | -9.01 | 490,671 |
12 | 실리콘투(257720) | 3,165 | -8.79 | 3,065,862 |
13 | 피코그램(376180) | 9,870 | -8.44 | 2,439,211 |
14 | SAMG엔터(419530) | 29,850 | -8.44 | 663,751 |
15 | 로체시스템즈(071280) | 8,320 | -8.27 | 119,812 |
16 | 셀리버리(268600) | 11,110 | -8.18 | 883,452 |
17 | 에코캡(128540) | 4,575 | -8.13 | 492,989 |
18 | 갤럭시아머니트리(094480) | 6,810 | -8.10 | 1,486,129 |
19 | 오비고(352910) | 13,210 | -8.01 | 540,258 |
20 | 제넨바이오(072520) | 1,389 | -8.01 | 705,544 |
21 | 네오위즈홀딩스(042420) | 29,850 | -7.87 | 150,887 |
22 | 신도기연(290520) | 5,650 | -7.83 | 343,811 |
23 | 오브젠(417860) | 46,050 | -7.81 | 178,434 |
24 | 알피바이오(314140) | 13,810 | -7.69 | 288,495 |
25 | 바이오톡스텍(086040) | 8,440 | -7.66 | 244,569 |
26 | 에이스토리(241840) | 25,400 | -7.64 | 455,014 |
27 | 자이글(234920) | 5,720 | -7.59 | 3,279,234 |
28 | 린드먼아시아(277070) | 7,610 | -7.53 | 383,268 |
29 | 국일제지(078130) | 937 | -7.41 | 35,131,514 |
30 | 푸른기술(094940) | 8,780 | -7.38 | 1,038,943 |
31 | 심텍홀딩스(036710) | 3,140 | -7.37 | 857,897 |
32 | 엔투텍(227950) | 646 | -7.32 | 1,924,976 |
33 | 오픈엣지테크놀로지(394280) | 21,550 | -7.31 | 1,657,104 |
34 | 소니드(060230) | 5,190 | -7.16 | 3,309,333 |
35 | YTN(040300) | 7,950 | -7.13 | 1,469,029 |
36 | 제이엔케이히터(126880) | 6,010 | -7.11 | 492,993 |
37 | iMBC(052220) | 3,610 | -7.08 | 627,547 |
38 | 모아데이타(288980) | 4,805 | -7.06 | 4,113,581 |
39 | 신스틸(162300) | 5,020 | -7.04 | 395,212 |
40 | 뉴로메카(348340) | 27,750 | -7.04 | 1,445,119 |
41 | 비엘(142760) | 4,505 | -7.02 | 538,215 |
42 | 에이테크솔루션(071670) | 10,870 | -7.01 | 150,330 |
43 | 엠케이전자(033160) | 13,650 | -6.83 | 589,966 |
44 | 풍국주정(023900) | 13,600 | -6.79 | 109,322 |
45 | NE능률(053290) | 5,110 | -6.75 | 476,869 |
46 | 에스앤에스텍(101490) | 30,600 | -6.71 | 448,165 |
47 | 피엔케이피부임상연구(347740) | 3,615 | -6.71 | 532,989 |
48 | 더블유에스아이(299170) | 2,165 | -6.68 | 367,132 |
49 | 에이팩트(200470) | 3,290 | -6.67 | 281,337 |
50 | 큐브엔터(182360) | 20,300 | -6.67 | 428,409 |
기준시간 : 15:36
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.30 15:30
현대바이오 | 11,060 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.