전일대비 거래량 급증 종목(코스닥)
입력 : 2024.12.26 15:36:07
제목 : 전일대비 거래량 급증 종목(코스닥)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 급증률 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 휴맥스(115160) | 7,559.56% | 117,929 | 9,032,840 | 1,270 | +7.45% |
2 | 참좋은여행(094850) | 7,047.06% | 58,222 | 4,161,163 | 5,610 | +3.13% |
3 | 넵튠(217270) | 6,607.53% | 109,247 | 7,327,771 | 5,670 | +14.31% |
4 | 셀레믹스(331920) | 5,520.04% | 24,747 | 1,390,791 | 3,235 | +1.73% |
5 | 삼현(437730) | 5,035.23% | 104,346 | 5,358,408 | 7,600 | +22.19% |
6 | 노랑풍선(104620) | 4,022.41% | 20,735 | 854,782 | 4,820 | +1.58% |
7 | 엔젠바이오(354200) | 3,313.68% | 62,110 | 2,120,237 | 1,668 | -20.38% |
8 | 이엔셀(456070) | 2,735.48% | 216,664 | 6,143,475 | 18,590 | +30.00% |
9 | 이에이트(418620) | 2,394.83% | 40,393 | 1,007,736 | 5,380 | -7.72% |
10 | 아스플로(159010) | 2,264.50% | 27,863 | 658,822 | 4,395 | +2.57% |
11 | 피앤에스미캐닉스(460940) | 1,852.34% | 84,450 | 1,648,753 | 10,100 | +14.51% |
12 | 모비스(250060) | 1,778.82% | 246,453 | 4,630,416 | 2,810 | +2.55% |
13 | 이삭엔지니어링(351330) | 1,619.76% | 9,508 | 163,515 | 6,650 | +2.62% |
14 | 휴맥스홀딩스(028080) | 1,515.38% | 90,824 | 1,467,154 | 2,450 | -2.00% |
15 | 마음AI(377480) | 1,480.69% | 283,641 | 4,483,496 | 19,130 | +21.23% |
16 | CS(065770) | 1,120.19% | 393,898 | 4,806,299 | 1,763 | +13.23% |
17 | 케이엠더블유(032500) | 1,110.97% | 61,207 | 741,201 | 9,120 | +13.86% |
18 | 시지트로닉스(429270) | 963.93% | 10,720 | 114,053 | 4,770 | +0.42% |
19 | 휴림로봇(090710) | 939.94% | 1,274,011 | 13,248,916 | 1,481 | +8.34% |
20 | 파워로직스(047310) | 927.29% | 198,236 | 2,036,450 | 6,250 | +3.14% |
기준시간 : 15:36
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.16 15:30
휴맥스 | 1,114 | 5 | -0.45% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.