코스닥 프로그램 순매수 상위종목
입력 : 2025.01.07 13:00:45
제목 : 코스닥 프로그램 순매수 상위종목
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | JYP Ent.(035900) | 72,300 | +7.59% | 1,114,402 | +263,241 |
2 | 대명소노시즌(007720) | 1,039 | +7.11% | 2,274,131 | +197,960 |
3 | 휴마시스(205470) | 1,948 | -1.91% | 7,636,827 | +183,014 |
4 | 이렘(009730) | 1,156 | +2.48% | 916,529 | +177,068 |
5 | 디와이디(219550) | 579 | +5.27% | 1,825,071 | +165,224 |
6 | 티쓰리(204610) | 1,568 | +2.95% | 254,244 | +135,932 |
7 | 큐라티스(348080) | 559 | -5.25% | 510,518 | +128,601 |
8 | 라온시큐어(042510) | 2,210 | -3.28% | 792,658 | +122,063 |
9 | 위지트(036090) | 758 | -0.13% | 569,960 | +120,291 |
10 | 윈팩(097800) | 780 | -2.13% | 1,702,313 | +120,221 |
11 | 씨젠(096530) | 27,000 | -3.05% | 1,690,616 | +104,699 |
12 | 디젠스(113810) | 1,908 | +2.25% | 2,308,226 | +98,501 |
13 | 지앤비에스 에코(382800) | 4,035 | +14.31% | 1,546,993 | +94,833 |
14 | 위지윅스튜디오(299900) | 1,478 | -2.95% | 845,747 | +87,123 |
15 | 엑스플러스(373200) | 643 | +1.10% | 210,947 | +86,411 |
16 | 레인보우로보틱스(277810) | 248,500 | +6.65% | 1,944,661 | +84,941 |
17 | 형지I&C(011080) | 1,331 | +16.75% | 24,287,055 | +84,220 |
18 | 다보링크(340360) | 1,986 | +0.30% | 391,873 | +83,845 |
19 | HLB바이오스텝(278650) | 2,395 | +2.35% | 261,558 | +82,335 |
20 | KD(044180) | 610 | +0.99% | 368,815 | +76,939 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 레인보우로보틱스(277810) | 249,000 | +6.87% | 1,944,640 | +20,832 |
2 | JYP Ent.(035900) | 72,300 | +7.59% | 1,114,402 | +18,912 |
3 | 파마리서치(214450) | 259,500 | +2.77% | 66,448 | +5,045 |
4 | 씨젠(096530) | 27,000 | -3.05% | 1,690,616 | +2,805 |
5 | 넥스트바이오메디컬(389650) | 49,800 | +3.21% | 548,852 | +2,701 |
6 | 카페24(042000) | 38,850 | +3.88% | 314,779 | +2,672 |
7 | 삼천당제약(000250) | 160,000 | +2.37% | 304,775 | +2,610 |
8 | 에코프로비엠(247540) | 116,600 | -0.34% | 337,318 | +1,659 |
9 | 성광벤드(014620) | 25,200 | +4.35% | 1,111,714 | +1,518 |
10 | 휴젤(145020) | 270,000 | +2.47% | 46,231 | +1,474 |
11 | 와이지엔터테인먼트(122870) | 46,950 | +3.19% | 199,553 | +1,285 |
12 | 동신건설(025950) | 54,400 | +6.88% | 538,026 | +1,272 |
13 | 케이씨에스(115500) | 13,940 | -4.78% | 875,436 | +944 |
14 | 알테오젠(196170) | 324,000 | +2.69% | 599,427 | +943 |
15 | 퓨런티어(370090) | 28,650 | +0.35% | 290,468 | +919 |
16 | 디어유(376300) | 32,600 | +10.88% | 893,492 | +906 |
17 | 안랩(053800) | 68,400 | +2.24% | 71,022 | +803 |
18 | 알에스오토메이션(140670) | 16,620 | +3.94% | 4,132,964 | +697 |
19 | 아이씨티케이(456010) | 11,660 | -7.61% | 2,419,356 | +682 |
20 | 루닛(328130) | 69,400 | +2.51% | 907,136 | +629 |
기준시간 : 13:00
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[주간증시전망] 정책 기대에 증시 훈풍…허니문 랠리 이어질까
-
2
광주시내버스 노조, 내일 전면파업 재돌입…사태 장기화 우려
-
3
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 15:00
-
4
우원식 국회의장, 김충현씨 빈소서 "국회의 도리 다할 것"
-
5
자금 회수 노리는 사모펀드 투자기업, 잇따라 IPO 시장 노크
-
6
코앞으로 다가온 양곡법...‘벼재배 면적 감축’ 흐지부지되나
-
7
'천안 K-컬처박람회' 폐막…문화·기술 접목 K-콘텐츠 선봬
-
8
올해 원화값 하락에...물가 0.3%P 상승
-
9
잘나가는 '미국판 다이소' 올들어 50% 쑥
-
10
AI 늑장부린 애플, 왕좌서 더 멀어진다