코스피 상승률 상위 50종목
입력 : 2025.01.09 12:00:17
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | SKC(011790) | 162,600 | +20.09 | 3,395,843 |
2 | LS에코에너지(229640) | 38,150 | +13.71 | 1,807,232 |
3 | 파미셀(005690) | 9,430 | +10.29 | 2,085,043 |
4 | 율촌화학(008730) | 23,600 | +9.51 | 208,428 |
5 | 삼성공조(006660) | 13,130 | +7.62 | 6,393,842 |
6 | 가온전선(000500) | 63,500 | +7.08 | 194,274 |
7 | 에스엘(005850) | 32,000 | +6.14 | 166,339 |
8 | 경동나비엔(009450) | 101,000 | +5.98 | 137,660 |
9 | 삼양식품(003230) | 753,000 | +5.91 | 80,813 |
10 | 대웅제약(069620) | 131,900 | +5.35 | 49,316 |
11 | SK하이닉스(000660) | 205,000 | +5.29 | 3,965,861 |
12 | 서연이화(200880) | 13,000 | +4.75 | 448,858 |
13 | 대원전선(006340) | 3,175 | +4.61 | 11,156,573 |
14 | S-Oil(010950) | 61,900 | +4.56 | 378,798 |
15 | KB발해인프라(415640) | 7,820 | +4.55 | 145,761 |
16 | LS ELECTRIC(010120) | 177,700 | +4.53 | 290,118 |
17 | 토니모리(214420) | 6,800 | +4.45 | 176,441 |
18 | SK이노베이션(096770) | 129,300 | +4.44 | 466,081 |
19 | 흥아해운(003280) | 1,756 | +4.40 | 13,943,616 |
20 | 기아(000270) | 105,300 | +4.26 | 1,272,184 |
21 | HD현대일렉트릭(267260) | 416,500 | +4.13 | 180,825 |
22 | 일성건설(013360) | 4,210 | +4.08 | 1,985,962 |
23 | 화신(010690) | 7,470 | +4.04 | 540,362 |
24 | 효성화학(298000) | 41,150 | +3.65 | 36,323 |
25 | SK이노베이션우(096775) | 80,100 | +3.62 | 2,616 |
26 | 세방전지(004490) | 77,200 | +3.49 | 48,613 |
27 | 대웅(003090) | 22,250 | +3.49 | 52,158 |
28 | 하나투어(039130) | 54,800 | +3.40 | 93,040 |
29 | 한국화장품제조(003350) | 53,500 | +3.28 | 32,604 |
30 | 잇츠한불(226320) | 11,420 | +2.98 | 18,422 |
31 | 세아제강지주(003030) | 190,000 | +2.98 | 5,919 |
32 | HD한국조선해양(009540) | 242,000 | +2.98 | 161,463 |
33 | 진양산업(003780) | 9,400 | +2.96 | 364,899 |
34 | LS(006260) | 101,500 | +2.84 | 120,493 |
35 | 아모레퍼시픽우(090435) | 34,550 | +2.83 | 12,388 |
36 | 종근당(185750) | 94,400 | +2.72 | 20,235 |
37 | 영풍(000670) | 400,000 | +2.56 | 2,136 |
38 | SK스퀘어(402340) | 96,500 | +2.55 | 182,201 |
39 | 한화인더스트리얼솔루션즈(489790) | 34,400 | +2.53 | 2,353,453 |
40 | STX엔진(077970) | 20,750 | +2.47 | 255,284 |
41 | 일신석재(007110) | 2,310 | +2.44 | 4,169,874 |
42 | HD현대미포(010620) | 138,700 | +2.44 | 202,229 |
43 | 화승엔터프라이즈(241590) | 8,830 | +2.44 | 83,158 |
44 | 아모레퍼시픽(090430) | 117,900 | +2.43 | 198,493 |
45 | 진원생명과학(011000) | 2,775 | +2.40 | 3,425,918 |
46 | 현대모비스(012330) | 257,000 | +2.39 | 129,894 |
47 | 삼성화재(000810) | 367,500 | +2.37 | 31,786 |
48 | KT&G(033780) | 108,600 | +2.26 | 135,970 |
49 | JB금융지주(175330) | 16,620 | +2.21 | 202,674 |
50 | 현대글로비스(086280) | 130,200 | +2.20 | 127,122 |
기준시간 : 12:00
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.13 15:30
SKC | 91,900 | 2,700 | -2.85% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.