전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
입력 : 2025.02.14 09:50:05
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대현(016090) | 1,110.11% | 84,728 | 1,025,301 | 2,085 | -9.74% |
2 | 두산에너빌리티(034020) | 226.00% | 6,884,176 | 22,442,715 | 27,900 | +13.65% |
3 | 일동제약(249420) | 204.73% | 73,231 | 223,160 | 12,070 | +6.44% |
4 | 해성디에스(195870) | 146.36% | 93,513 | 230,379 | 28,950 | +11.56% |
5 | 화승인더(006060) | 134.15% | 97,932 | 229,303 | 4,875 | +1.56% |
6 | 한전산업(130660) | 126.82% | 333,499 | 756,436 | 12,170 | +4.28% |
7 | SK이터닉스(475150) | 111.41% | 516,395 | 1,091,702 | 13,740 | +4.65% |
8 | 코리아써키트(007810) | 99.88% | 235,440 | 470,603 | 10,920 | +4.10% |
9 | 한신기계(011700) | 94.55% | 152,861 | 297,390 | 3,355 | +2.44% |
10 | 한전기술(052690) | 87.78% | 194,273 | 364,812 | 73,300 | +5.01% |
11 | HLB글로벌(003580) | 46.20% | 75,955 | 111,049 | 4,345 | +4.32% |
12 | HD현대에너지솔루션(322000) | 41.34% | 107,138 | 151,429 | 25,100 | +2.24% |
13 | 우진(105840) | 37.79% | 96,738 | 133,292 | 7,600 | +3.12% |
14 | 일진전기(103590) | 30.09% | 838,545 | 1,090,863 | 31,150 | -7.84% |
15 | 화승엔터프라이즈(241590) | 23.36% | 617,319 | 761,512 | 11,020 | -1.61% |
16 | 대창(012800) | 7.75% | 2,108,081 | 2,271,545 | 1,382 | +0.44% |
17 | SNT에너지(100840) | 5.84% | 302,708 | 320,387 | 27,400 | +4.78% |
18 | 엘브이엠씨홀딩스(900140) | 2.48% | 306,483 | 314,083 | 1,690 | +2.61% |
기준시간 : 09:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.03 15:30
대현 | 1,926 | 17 | +0.89% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[사이테크+] "성인 후반기까지 뇌 해마에서 새 신경세포 계속 생성된다"
-
2
김민석 국무총리 첫 일정으로 농민단체 면담
-
3
기재부 ‘AI 대전환’ 승부수…꿈의 ‘3% 성장동력’ 되살린다
-
4
“조작하지마, 가만히 안둔다”…불공정거래 오명에 네이버 종토방 확 바뀐다
-
5
사기적 부정거래 혐의에…방시혁 지난달 소환 조사 받았다
-
6
“관세 어떻게 될지 몰라서”…외국인 韓 투자 확 줄었다
-
7
트럼프 감세법 하원 통과...관세, 감세 드라이브 거는 트럼프
-
8
미국 담배업계 비밀문서…청소년·여성 겨냥한 '검은 속내'
-
9
한경협, 9일 '지금, 우리가 준비해야 할 미래' 북토크
-
10
공매도 비중 상위 종목