코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2023.03.16 14:30:24
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶못 본 사람은 있어도 한번만 본 사람은 없는 마약주식신문!순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 엑스게이트(356680) | 4,095 | -19.86 | 11,820,923 |
2 | 미코바이오메드(214610) | 4,615 | -12.43 | 1,399,418 |
3 | 디알텍(214680) | 2,015 | -11.23 | 6,846,731 |
4 | 아이텍(119830) | 9,630 | -8.98 | 371,920 |
5 | 진매트릭스(109820) | 3,585 | -8.78 | 279,187 |
6 | 케이씨에스(115500) | 9,920 | -8.49 | 2,260,904 |
7 | 레몬(294140) | 8,350 | -8.24 | 3,583,407 |
8 | 피코그램(376180) | 8,570 | -8.15 | 1,188,625 |
9 | 크린앤사이언스(045520) | 9,790 | -8.08 | 94,269 |
10 | 아이진(185490) | 4,285 | -8.05 | 144,612 |
11 | 딥노이드(315640) | 10,240 | -7.58 | 326,226 |
12 | 오공(045060) | 3,275 | -7.49 | 20,673 |
13 | 셀리버리(268600) | 10,140 | -7.48 | 599,775 |
14 | 메지온(140410) | 18,490 | -7.04 | 577,184 |
15 | 에스에이티이엔지(351320) | 4,255 | -6.99 | 832,280 |
16 | 브리지텍(064480) | 12,950 | -6.63 | 1,963,800 |
17 | 미코(059090) | 11,740 | -6.53 | 2,215,078 |
18 | 박셀바이오(323990) | 33,700 | -6.52 | 638,126 |
19 | 티라유텍(322180) | 14,650 | -6.51 | 276,907 |
20 | KBG(318000) | 9,230 | -6.48 | 1,315,423 |
21 | 메드팩토(235980) | 17,240 | -6.15 | 162,447 |
22 | 꿈비(407400) | 23,750 | -6.13 | 418,325 |
23 | 위메이드플레이(123420) | 15,810 | -6.12 | 497,237 |
24 | 휴마시스(205470) | 16,340 | -6.09 | 1,434,374 |
25 | 우리기술투자(041190) | 4,170 | -6.08 | 1,206,160 |
26 | 에스티큐브(052020) | 15,520 | -6.05 | 1,235,206 |
27 | 지노믹트리(228760) | 10,590 | -5.95 | 236,991 |
28 | 바이오톡스텍(086040) | 7,800 | -5.91 | 249,706 |
29 | 한국비엔씨(256840) | 3,745 | -5.79 | 956,772 |
30 | 윈텍(320000) | 5,660 | -5.67 | 868,042 |
31 | 젬백스링크(064800) | 1,322 | -5.57 | 531,707 |
32 | 모델솔루션(417970) | 24,150 | -5.48 | 471,314 |
33 | 핸디소프트(220180) | 4,335 | -5.35 | 522,455 |
34 | 테라사이언스(073640) | 1,970 | -5.29 | 1,842,550 |
35 | 셀바스헬스케어(208370) | 7,780 | -5.24 | 1,503,955 |
36 | 수성샐바시온(084180) | 727 | -5.22 | 914,815 |
37 | 모아데이타(288980) | 4,810 | -5.13 | 2,842,766 |
38 | 다날(064260) | 4,735 | -5.11 | 1,343,466 |
39 | 모베이스(101330) | 3,535 | -5.10 | 633,530 |
40 | 비덴트(121800) | 3,395 | -5.03 | 985,783 |
41 | EG(037370) | 11,160 | -5.02 | 776,266 |
42 | 툴젠(199800) | 45,600 | -5.00 | 33,813 |
43 | NE능률(053290) | 4,675 | -4.98 | 314,498 |
44 | 엘앤케이바이오(156100) | 6,370 | -4.93 | 25,104 |
45 | 스킨앤스킨(159910) | 176 | -4.86 | 2,914,700 |
46 | 바이오니아(064550) | 45,750 | -4.79 | 563,610 |
47 | 모베이스전자(012860) | 1,535 | -4.72 | 275,694 |
48 | 아이큐어(175250) | 3,450 | -4.70 | 508,649 |
49 | 티케이케미칼(104480) | 2,590 | -4.60 | 752,397 |
50 | 스페코(013810) | 4,200 | -4.55 | 156,273 |
기준시간 : 14:30
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.30 15:30
엑스게이트 | 8,130 | 400 | -4.69% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.