코스닥 상승률 상위 50종목

입력 : 2025.03.04 12:00:18
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명 현재가등락률(%)거래량(주)
1 대성하이텍(129920) 3,860 +29.97 604,660
2 한일단조(024740) 2,565 +29.81 22,796,946
3 RF시스템즈(474610) 6,170 +22.18 7,938,765
4 케이알엠(093640) 4,420 +21.93 447,202
5 제이투케이바이오(420570) 13,050 +14.66 882,426
6 이니텍(053350) 4,960 +14.02 1,051,833
7 삼현(437730) 14,660 +12.94 6,986,107
8 와이바이오로직스(338840) 8,420 +10.79 1,814,639
9 코츠테크놀로지(448710) 19,090 +8.84 220,349
10 차바이오텍(085660) 12,630 +8.69 1,466,401
11 웨이브일렉트로(095270) 4,200 +8.25 165,038
12 에스앤디(260970) 66,500 +8.13 100,519
13 보로노이(310210) 120,700 +8.06 192,813
14 지노믹트리(228760) 20,400 +7.82 527,508
15 태광(023160) 25,550 +7.35 1,841,757
16 신성에스티(416180) 36,700 +7.31 97,364
17 스페코(013810) 3,740 +7.01 4,271,869
18 일승(333430) 4,600 +7.00 1,338,274
19 위세아이텍(065370) 8,980 +6.78 1,067,659
20 나인테크(267320) 2,930 +6.55 870,241
21 제이스코홀딩스(023440) 1,978 +6.46 1,111,768
22 에이럭스(475580) 13,930 +6.42 1,060,240
23 파마리서치(214450) 309,500 +6.36 134,171
24 코오롱생명과학(102940) 27,700 +6.13 44,546
25 엘앤케이바이오(156100) 7,130 +6.10 149,725
26 클로봇(466100) 15,810 +6.04 2,963,775
27 엘앤씨바이오(290650) 22,900 +5.77 195,201
28 헬릭스미스(084990) 2,485 +5.74 477,242
29 디앤디파마텍(347850) 51,000 +5.70 88,397
30 비엠티(086670) 9,390 +5.51 35,214
31 스튜디오미르(408900) 3,585 +5.29 13,781,164
32 에스피시스템스(317830) 8,590 +5.27 317,487
33 인포바인(115310) 37,100 +5.25 25,501
34 비츠로셀(082920) 25,200 +5.22 62,270
35 에이치이엠파마(376270) 18,670 +5.06 28,759
36 대주산업(003310) 1,726 +5.05 15,918,446
37 삼지전자(037460) 10,560 +4.97 763,285
38 알엔투테크놀로지(148250) 6,900 +4.86 96,025
39 켄코아에어로스페이스(274090) 13,840 +4.85 1,338,111
40 삼영엠텍(054540) 4,955 +4.54 85,560
41 제노코(361390) 18,650 +4.42 177,440
42 성광벤드(014620) 29,000 +4.32 929,978
43 캔버스엔(210120) 2,880 +4.16 1,059,094
44 씨어스테크놀로지(458870) 13,850 +4.14 45,610
45 웨이비스(289930) 9,860 +4.12 138,181
46 유일로보틱스(388720) 59,000 +4.06 270,693
47 에스텍(069510) 11,530 +4.06 6,972
48 팬젠(222110) 5,210 +3.99 11,446
49 티앤엘(340570) 78,700 +3.96 93,321
50 로보티즈(108490) 31,650 +3.94 287,512
기준시간 : 12:00

* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.

* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

04.09 15:30
대성하이텍 3,540 35 +1.00%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

04.10 02:39 더보기 >