당일 자사주 체결 현황
입력 : 2025.03.11 09:50:27
제목 : 당일 자사주 체결 현황
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 평균체결가(원) | 신청수량(주) | 체결수량(주) | 잔여수량(주) | 체결율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자(005930) | 52,900 | 52,934 | 1,200,000 | 174,000 | 1,026,000 | 14.50% |
2 | 케이엘넷(039420) | 2,510 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | - | 100.00% |
3 | 빅솔론(093190) | 5,000 | 5,041 | 50,000 | 27,300 | 22,700 | 54.60% |
4 | 삼성전자우(005935) | 44,650 | 44,693 | 170,000 | 24,650 | 145,350 | 14.50% |
5 | 우리금융지주(316140) | 15,995 | 15,993 | 100,000 | 20,000 | 80,000 | 20.00% |
6 | KB금융(105560) | 76,900 | 77,452 | 100,000 | 14,500 | 85,500 | 14.50% |
7 | 신한지주(055550) | 44,850 | 44,951 | 100,000 | 14,152 | 85,848 | 14.15% |
8 | NHN KCP(060250) | 8,120 | 8,106 | 30,000 | 13,000 | 17,000 | 43.33% |
9 | 엔지켐생명과학(183490) | 1,262 | 1,270 | 20,000 | 11,652 | 8,348 | 58.26% |
10 | 서부T&D(006730) | 5,420 | 5,438 | 50,000 | 10,703 | 39,297 | 21.41% |
11 | 방림(003610) | 3,815 | 3,807 | 75,000 | 8,333 | 66,667 | 11.11% |
12 | 비트컴퓨터(032850) | 4,830 | 4,794 | 20,000 | 7,929 | 12,071 | 39.65% |
13 | 아이디스(143160) | 16,070 | 16,161 | 7,013 | 7,013 | - | 100.00% |
14 | 이엠텍(091120) | 16,280 | 16,482 | 30,000 | 6,647 | 23,353 | 22.16% |
15 | 하나금융지주(086790) | 58,700 | 58,708 | 200,000 | 6,474 | 193,526 | 3.24% |
16 | APS(054620) | 6,140 | 6,109 | 20,000 | 6,121 | 13,879 | 30.61% |
17 | 인포바인(115310) | 37,250 | 37,268 | 31,928 | 6,000 | 25,928 | 18.79% |
18 | DGB금융지주(139130) | 8,770 | 8,789 | 80,000 | 5,600 | 74,400 | 7.00% |
19 | 현대모비스(012330) | 249,500 | 249,955 | 50,000 | 4,997 | 45,003 | 9.99% |
20 | 메리츠금융지주(138040) | 119,600 | 118,993 | 34,600 | 4,880 | 29,720 | 14.10% |
* 자사주 매입이란?
회사가 자기 자본으로 자기 회사 주식을 매수하는 것. 자사주 매수는 직원에 대한 스탁옵션, 스탁그랜트 부여 및 적대적 M&A 대비 등으로 활용. 또한, 유통물량 축소를 통한 주주 보상 차원에서도 활용.
회사가 자기 자본으로 자기 회사 주식을 매수하는 것. 자사주 매수는 직원에 대한 스탁옵션, 스탁그랜트 부여 및 적대적 M&A 대비 등으로 활용. 또한, 유통물량 축소를 통한 주주 보상 차원에서도 활용.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“월급날마다 심장 뜁니다”...인건비를 ‘원화’로 주기 어려운 국내 블록체인 업계, 왜?
-
2
“이름에 ‘이것’ 붙어있으면 무조건 사야”…OOOETF, 순자산 1조원 넘었다
-
3
이재명의 상징 지역화폐, 국비지원 대폭 늘린다…지방소멸 막을 행정개편 시동
-
4
아마존, 캘리포니아에 로보택시 공장 오픈…구글·테슬라와 경쟁
-
5
[2보] 뉴욕증시, 연준 관망세 유지에 약보합 마감…다우 0.1%↓
-
6
“빚 없애주는 것과는 별도로 은행도 나서야”...경기 회복위한 서민금융 전문가의 조언
-
7
[사이테크+] "호주 보공나방, 밤하늘 별빛 이용해 매년 1천㎞ 이동한다"
-
8
앤디 김 "트럼프, 동맹과 불필요한 마찰…한미관계 매우 위험"
-
9
[1보] 뉴욕증시, 연준 금리동결 속 약보합 마감…다우 0.1%↓
-
10
공매도 비중 상위 종목