전일대비 거래량 급증 종목(코스닥)
입력 : 2025.04.16 15:36:07
제목 : 전일대비 거래량 급증 종목(코스닥)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 급증률 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 디알젬(263690) | 31,901.32% | 6,500 | 2,080,086 | 5,450 | +2.64% |
2 | 상상인(038540) | 14,427.37% | 59,533 | 8,648,580 | 2,395 | +24.74% |
3 | 코칩(126730) | 13,622.62% | 14,429 | 1,980,037 | 13,420 | +20.68% |
4 | 비트컴퓨터(032850) | 9,154.51% | 64,496 | 5,968,787 | 5,240 | +8.26% |
5 | 케어랩스(263700) | 8,683.02% | 6,044 | 530,846 | 2,850 | +29.84% |
6 | 3S(060310) | 7,024.78% | 550,751 | 39,239,823 | 2,545 | +15.16% |
7 | 유비케어(032620) | 4,716.91% | 295,593 | 14,238,451 | 3,830 | +13.31% |
8 | 세운메디칼(100700) | 4,688.14% | 52,250 | 2,501,801 | 2,485 | +5.52% |
9 | 인성정보(033230) | 3,336.08% | 1,037,853 | 35,661,465 | 2,100 | +27.20% |
10 | 엠아이텍(179290) | 3,215.43% | 108,954 | 3,612,299 | 8,270 | -0.24% |
11 | CMG제약(058820) | 2,956.32% | 946,507 | 28,928,239 | 2,690 | +29.95% |
12 | 셀로 맥스사이언스(471820) | 2,674.08% | 26,278 | 728,973 | 4,950 | +4.76% |
13 | 테크엘(064520) | 2,129.27% | 9,836 | 219,271 | 2,260 | +5.36% |
14 | SKAI(357880) | 1,951.07% | 432,649 | 8,873,931 | 2,265 | +29.80% |
15 | 유니크(011320) | 1,818.05% | 75,887 | 1,455,554 | 4,165 | +16.83% |
16 | 인피니트헬스케어(071200) | 1,785.85% | 213,896 | 4,033,765 | 5,670 | +5.19% |
17 | 창해에탄올(004650) | 1,759.19% | 80,393 | 1,494,656 | 10,170 | +11.03% |
18 | LK삼양(225190) | 1,661.69% | 239,262 | 4,215,062 | 1,839 | -3.21% |
19 | 심플랫폼(444530) | 1,440.34% | 899,947 | 13,862,236 | 15,660 | +25.48% |
20 | 블루엠텍(439580) | 1,421.07% | 165,010 | 2,509,923 | 12,680 | +12.71% |
기준시간 : 15:36
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.01 15:06
디알젬 | 5,510 | 60 | +1.10% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“올해만 몇배나 뛴거야?”…주가 4배로 오른 상승률 1위 종목은 이것
-
2
동국씨엠(460850) 소폭 상승세 +3.98%
-
3
“여긴 웨이팅이 필수죠”…국내 사모펀드 JKL, 런던베이글 인수 나선 이유는?
-
4
스톰테크(352090) 상승폭 확대 +6.29%, 4거래일만에 반등
-
5
GS리테일(007070) 소폭 상승세 +3.00%
-
6
위드텍(348350) 급등세 기록중 +26.16%
-
7
KG모빌리언스(046440) 소폭 상승세 +3.12%
-
8
‘크립토 은행’ 도전하는 서클…美 은행 라이선스 신청 나서
-
9
오후장 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
-
10
당일 자사주 체결 현황