전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
입력 : 2025.04.17 09:50:08
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대성하이텍(129920) | 2,550.71% | 65,875 | 1,746,154 | 4,795 | +29.95% |
2 | 케어랩스(263700) | 718.82% | 532,880 | 4,363,318 | 3,310 | +16.14% |
3 | 인텔리안테크(189300) | 713.43% | 82,230 | 668,884 | 37,500 | +3.45% |
4 | 한성크린텍(066980) | 523.85% | 694,063 | 4,329,902 | 1,266 | -1.33% |
5 | 시너지이노베이션(048870) | 442.25% | 4,236,430 | 22,972,020 | 3,595 | -10.46% |
6 | 세코닉스(053450) | 414.15% | 146,435 | 752,894 | 5,220 | -0.19% |
7 | 유라테크(048430) | 404.79% | 283,378 | 1,430,456 | 13,635 | -19.27% |
8 | 대주산업(003310) | 344.01% | 1,817,413 | 8,069,526 | 2,170 | -17.02% |
9 | 프럼파스트(035200) | 287.57% | 351,812 | 1,363,517 | 5,310 | -19.67% |
10 | 엑스페릭스(317770) | 272.65% | 1,658,704 | 6,181,196 | 3,785 | +16.10% |
11 | 대화제약(067080) | 251.15% | 1,364,245 | 4,790,589 | 17,330 | +7.11% |
12 | RF시스템즈(474610) | 232.69% | 865,231 | 2,878,498 | 5,720 | +10.00% |
13 | 와이랩(432430) | 220.19% | 702,917 | 2,250,698 | 6,840 | +7.89% |
14 | 시지트로닉스(429270) | 215.56% | 209,035 | 659,634 | 6,290 | +18.68% |
15 | 예스24(053280) | 212.74% | 34,364 | 107,471 | 4,195 | +2.82% |
16 | SDN(099220) | 186.01% | 332,442 | 950,816 | 1,327 | +3.59% |
17 | 아이스크림에듀(289010) | 183.89% | 1,010,867 | 2,869,707 | 4,625 | +29.92% |
18 | 신신제약(002800) | 172.58% | 193,035 | 526,179 | 5,600 | -5.08% |
19 | 미스터블루(207760) | 162.03% | 2,594,142 | 6,797,427 | 1,208 | +5.41% |
20 | 대성창투(027830) | 158.07% | 5,675,064 | 14,645,625 | 2,855 | +12.40% |
기준시간 : 09:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.13 15:30
대성하이텍 | 6,600 | 1,500 | +29.41% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.