코스피 프로그램 순매수 상위종목
입력 : 2025.04.18 15:40:23
제목 : 코스피 프로그램 순매수 상위종목
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 일신석재(007110) | 2,375 | +5.32% | 9,783,597 | +1,273,008 |
2 | 평화산업(090080) | 1,549 | -4.79% | 11,631,129 | +762,293 |
3 | 한국전력(015760) | 24,300 | +0.83% | 1,450,770 | +469,236 |
4 | 신원(009270) | 1,572 | +3.08% | 1,335,309 | +214,455 |
5 | 윌비스(008600) | 847 | +8.87% | 6,795,132 | +213,546 |
6 | 진흥기업(002780) | 720 | +2.42% | 838,692 | +208,413 |
7 | 한솔홈데코(025750) | 862 | +0.82% | 1,206,141 | +202,157 |
8 | 기업은행(024110) | 14,560 | +0.83% | 547,004 | +177,643 |
9 | 메타케어(118000) | 327 | -4.11% | 2,619,360 | +176,447 |
10 | 갤럭시아에스엠(011420) | 2,910 | +13.01% | 38,947,109 | +174,846 |
11 | 한국카본(017960) | 18,830 | -0.89% | 545,489 | +171,917 |
12 | 세우글로벌(013000) | 1,594 | +12.10% | 2,520,893 | +162,209 |
13 | 현대차(005380) | 187,100 | +2.97% | 861,563 | +142,407 |
14 | SG글로벌(001380) | 1,961 | +2.03% | 723,948 | +140,006 |
15 | 대원전선(006340) | 2,720 | 0.00% | 847,017 | +138,494 |
16 | GS글로벌(001250) | 2,605 | +0.19% | 762,580 | +136,142 |
17 | 대우건설(047040) | 3,300 | +1.69% | 608,247 | +135,269 |
18 | iM금융지주(139130) | 9,460 | +1.50% | 401,680 | +134,957 |
19 | 동양(001520) | 585 | +6.17% | 541,040 | +131,963 |
20 | 에쓰씨엔지니어링(023960) | 1,464 | +10.08% | 971,536 | +131,065 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 현대차(005380) | 187,100 | +2.97% | 159,419 | +26,441 |
2 | 한국전력(015760) | 24,300 | +0.83% | 35,025 | +11,334 |
3 | 삼양식품(003230) | 960,000 | +2.56% | 37,074 | +8,084 |
4 | HD한국조선해양(009540) | 227,000 | -1.30% | 35,415 | +6,986 |
5 | HD현대마린솔루션(443060) | 171,900 | +3.06% | 26,654 | +6,640 |
6 | 신한지주(055550) | 47,550 | +0.85% | 40,352 | +5,640 |
7 | 현대엘리베이(017800) | 69,400 | 0.00% | 13,160 | +4,962 |
8 | SK텔레콤(017670) | 57,700 | -0.35% | 15,295 | +4,826 |
9 | 포스코퓨처엠(003670) | 126,600 | +0.96% | 18,028 | +4,672 |
10 | LG전자(066570) | 70,100 | +0.57% | 16,797 | +4,001 |
11 | 카카오(035720) | 39,050 | +2.23% | 51,387 | +3,831 |
12 | LG씨엔에스(064400) | 52,000 | +2.16% | 12,935 | +3,335 |
13 | 한국카본(017960) | 18,830 | -0.89% | 10,179 | +3,203 |
14 | DB손해보험(005830) | 85,000 | +0.59% | 6,518 | +3,102 |
15 | 일신석재(007110) | 2,375 | +5.32% | 22,983 | +2,981 |
16 | 포스코인터내셔널(047050) | 51,500 | -2.28% | 35,166 | +2,923 |
17 | 기업은행(024110) | 14,560 | +0.83% | 7,958 | +2,585 |
18 | 서울보증보험(031210) | 34,350 | +4.25% | 15,559 | +2,079 |
19 | SK스퀘어(402340) | 82,500 | +0.86% | 7,273 | +1,978 |
20 | 한국금융지주(071050) | 70,800 | +0.57% | 5,026 | +1,966 |
기준시간 : 15:40
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.