K-OTC 상승률/하락률 상위 10종목
입력 : 2025.04.18 15:51:09
제목 : K-OTC 상승률/하락률 상위 10종목
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량 | 가중평균가 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 뉴젠홀딩스(227680) | 516 | +29.97 | 50 | 397 |
2 | 동우당제약(105700) | 301 | +29.74 | 100 | 232 |
3 | 비트로시스 농업회사법인(066870) | 515 | +29.72 | 2,002 | 397 |
4 | 성원(015200) | 2,500 | +18.76 | 14 | 2,105 |
5 | 골든블루(123900) | 1,478 | +10.79 | 752 | 1,334 |
6 | 포앤티(045020) | 636 | +9.09 | 15 | 583 |
7 | 제이앤드(104690) | 73 | +8.96 | 18,521 | 67 |
8 | 에이치디씨영창(001890) | 65 | +8.33 | 5,068 | 60 |
9 | 대영씨엔이(252980) | 650 | +8.15 | 2,058 | 601 |
10 | 지에스엘(166220) | 1,208 | +7.86 | 139 | 1,120 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량 | 가중평균가 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 포겟(168570) | 33 | -29.79 | 119,188 | 47 |
2 | 코리아로터리(020920) | 9,920 | -29.14 | 74 | 14,000 |
3 | 스마트골프(268030) | 13 | -27.78 | 54,031 | 18 |
4 | 케이알투자증권(049500) | 91 | -24.79 | 10,174 | 121 |
5 | 케이아이티(040100) | 366 | -22.78 | 1,040 | 474 |
6 | 이레테크(141690) | 43,000 | -14.00 | 120 | 50,000 |
7 | 리독스바이오(328270) | 2,055 | -9.87 | 3,604 | 2,280 |
8 | 씨앤에스자산관리(032040) | 1,603 | -8.45 | 95 | 1,751 |
9 | 엠텍비젼(206300) | 2,565 | -8.23 | 220 | 2,795 |
10 | 에스코어(114290) | 2,610 | -7.45 | 195 | 2,820 |
* K-OTC 시장 등락률 상위 종목 중 거래량 10주 이상 발췌
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.