전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)

입력 : 2025.04.21 14:57:07
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명증가율전일당일현재가등락률
1 대한과학(131220) 67,345.23% 6,688 4,510,737 5,410 +20.09%
2 피제이전자(006140) 25,534.13% 8,455 2,167,366 5,690 +2.34%
3 소마젠(950200) 24,931.80% 6,909 1,729,447 4,135 +20.91%
4 파수(150900) 10,838.56% 21,024 2,299,722 4,875 +4.39%
5 일신바이오(068330) 8,707.92% 53,439 4,706,862 1,081 +6.71%
6 액토즈소프트(052790) 6,569.96% 5,932 395,662 6,630 +3.43%
7 SV인베스트먼트(289080) 5,207.11% 399,637 21,209,185 1,928 +28.53%
8 코렌텍(104540) 5,108.90% 8,271 430,828 5,950 +6.44%
9 유진기업(023410) 4,857.39% 181,455 8,995,439 3,570 +7.85%
10 파이오링크(170790) 4,254.53% 11,121 484,267 7,340 +3.09%
11 캡스톤파트너스(452300) 4,165.57% 233,855 9,975,255 3,800 +22.98%
12 스톤브릿지벤처스(330730) 3,879.83% 93,151 3,707,247 4,615 +10.67%
13 동국알앤에스(075970) 3,787.72% 160,073 6,223,195 2,765 +8.22%
14 HB인베스트먼트(440290) 3,563.37% 56,054 2,053,464 2,095 +8.77%
15 에이직랜드(445090) 2,941.53% 98,579 2,998,305 34,600 +17.09%
16 아나패스(123860) 2,649.25% 11,680 321,112 20,250 +5.80%
17 아이티센(124500) 2,334.79% 171,009 4,163,716 6,930 +7.28%
18 아주IB투자(027360) 2,125.60% 680,087 15,136,035 2,525 +10.02%
19 토박스코리아(215480) 1,899.25% 51,012 1,019,857 3,150 +12.90%
20 LK삼양(225190) 1,819.57% 190,082 3,648,757 1,920 +4.12%
기준시간 : 14:57

* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

07.11 15:30
대한과학 5,090 20 -0.39%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

07.14 02:57 더보기 >