전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
입력 : 2025.04.25 09:50:05
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AK홀딩스(006840) | 3,056.74% | 5,088 | 160,615 | 10,850 | +5.75% |
2 | 한전산업(130660) | 2,254.24% | 150,732 | 3,548,587 | 11,710 | +8.53% |
3 | 애경산업(018250) | 1,145.47% | 95,933 | 1,194,817 | 14,870 | +3.91% |
4 | 코아스(071950) | 969.33% | 9,748 | 104,238 | 9,570 | -1.03% |
5 | 크라운해태홀딩스(005740) | 697.87% | 22,044 | 175,882 | 6,040 | +4.14% |
6 | 대동(000490) | 651.82% | 208,094 | 1,564,492 | 10,740 | +2.87% |
7 | PKC(001340) | 634.97% | 136,648 | 1,004,320 | 7,140 | +15.16% |
8 | 경인양행(012610) | 406.85% | 26,844 | 136,059 | 3,285 | +2.98% |
9 | 제이에스코퍼레이션(194370) | 383.22% | 24,488 | 118,330 | 7,360 | -2.39% |
10 | 카카오(035720) | 335.28% | 808,157 | 3,517,708 | 37,900 | -3.93% |
11 | TYM(002900) | 290.89% | 90,864 | 355,181 | 4,535 | +0.44% |
12 | 한신기계(011700) | 290.47% | 110,191 | 430,263 | 3,060 | +2.86% |
13 | 우진(105840) | 227.05% | 97,532 | 318,974 | 7,810 | +2.76% |
14 | 일동제약(249420) | 96.45% | 55,180 | 108,401 | 11,850 | +1.63% |
15 | 까뮤이앤씨(013700) | 76.41% | 207,576 | 366,188 | 1,244 | +1.63% |
16 | 동성제약(002210) | 59.18% | 408,906 | 650,890 | 3,377 | -15.26% |
17 | LS ELECTRIC(010120) | 51.47% | 215,038 | 325,717 | 192,200 | +7.13% |
18 | 한전기술(052690) | 51.38% | 134,581 | 203,725 | 65,500 | +2.83% |
19 | 대우건설(047040) | 37.38% | 533,750 | 733,287 | 3,370 | +2.28% |
20 | HD현대에너지솔루션(322000) | 22.96% | 318,819 | 392,018 | 29,100 | +5.82% |
기준시간 : 09:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 12:44
AK홀딩스 | 12,100 | 130 | -1.06% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.