코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2025.04.29 09:30:13
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 경방(000050) | 7,540 | -13.33 | 166,823 |
2 | 한화오션(042660) | 79,000 | -11.53 | 3,913,018 |
3 | 한화시스템(272210) | 38,700 | -8.51 | 1,518,395 |
4 | 한화(000880) | 46,550 | -5.39 | 159,437 |
5 | 대한제당(001790) | 3,795 | -5.36 | 2,863,769 |
6 | 한화비전(489790) | 56,900 | -5.17 | 248,541 |
7 | HJ중공업(097230) | 7,710 | -4.93 | 539,287 |
8 | 인스코비(006490) | 1,487 | -4.80 | 707,163 |
9 | 신세계 I&C(035510) | 13,240 | -4.75 | 210,732 |
10 | DI동일(001530) | 39,700 | -4.68 | 23,100 |
11 | STX엔진(077970) | 23,900 | -4.59 | 154,350 |
12 | 한화엔진(082740) | 26,700 | -4.30 | 663,437 |
13 | 한화3우B(00088K) | 19,870 | -4.24 | 39,294 |
14 | 일성건설(013360) | 3,025 | -3.97 | 341,774 |
15 | 동양철관(008970) | 1,486 | -3.69 | 3,540,107 |
16 | 현대로템(064350) | 108,000 | -3.57 | 233,498 |
17 | SNT다이내믹스(003570) | 31,550 | -3.52 | 19,896 |
18 | 한화리츠(451800) | 3,780 | -3.08 | 105,413 |
19 | 그린케미칼(083420) | 7,630 | -3.05 | 87,303 |
20 | 대한유화(006650) | 85,300 | -2.96 | 7,548 |
21 | 한화에어로스페이스(012450) | 803,000 | -2.90 | 74,310 |
22 | 한국석유(004090) | 12,720 | -2.83 | 23,233 |
23 | HD현대마린솔루션(443060) | 149,000 | -2.74 | 19,223 |
24 | SNT에너지(100840) | 35,700 | -2.72 | 21,824 |
25 | 오리엔트바이오(002630) | 1,324 | -2.65 | 1,228,284 |
26 | 휴니드(005870) | 8,230 | -2.60 | 208,939 |
27 | 세진중공업(075580) | 8,650 | -2.59 | 117,265 |
28 | 크래프톤(259960) | 367,500 | -2.52 | 12,636 |
29 | HD현대중공업(329180) | 389,500 | -2.50 | 74,378 |
30 | 삼성중공업(010140) | 14,790 | -2.38 | 2,893,803 |
31 | 한화솔루션(009830) | 29,400 | -2.33 | 1,039,957 |
32 | 솔루스첨단소재(336370) | 8,890 | -2.31 | 56,854 |
33 | 현대오토에버(307950) | 115,200 | -2.21 | 13,640 |
34 | 삼익악기(002450) | 1,214 | -2.10 | 25,237 |
35 | LIG넥스원(079550) | 312,000 | -2.04 | 40,323 |
36 | 선진(136490) | 5,800 | -2.03 | 6,682 |
37 | 신성이엔지(011930) | 1,370 | -2.00 | 584,597 |
38 | LG헬로비전(037560) | 2,865 | -1.88 | 9,144,472 |
39 | 넥스틸(092790) | 13,170 | -1.86 | 78,090 |
40 | 엠앤씨솔루션(484870) | 96,000 | -1.84 | 5,849 |
41 | 한국카본(017960) | 19,380 | -1.82 | 69,290 |
42 | KTcs(058850) | 2,775 | -1.77 | 501,139 |
43 | 대교(019680) | 2,215 | -1.77 | 7,499 |
44 | 코오롱(002020) | 22,950 | -1.71 | 3,085 |
45 | 코스모화학(005420) | 15,930 | -1.67 | 24,956 |
46 | 티웨이항공(091810) | 2,125 | -1.62 | 54,333 |
47 | S-Oil(010950) | 51,300 | -1.54 | 54,248 |
48 | 한국특강(007280) | 1,860 | -1.54 | 26,601 |
49 | 화승엔터프라이즈(241590) | 7,710 | -1.53 | 19,592 |
50 | 조광피혁(004700) | 51,700 | -1.52 | 633 |
기준시간 : 09:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.05 15:30
경방 | 7,770 | 40 | +0.52% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
외국인들도 “이재명 정권 기대된다”…초반부터 달리는 韓증시, 외인 자본도 빠르게 흡수
-
2
새 주인 못 찾은 '딤채' 위니아…이달 중순 상장폐지
-
3
KAIST 유지환 교수, 美 로봇학회 '0.3% 수여' 최우수논문상
-
4
K소주 경쟁자가 넷플릭스·여행이라고?…“주류사업은 이제 문화 파는 일”
-
5
[부고] 김경호(금호건설 법무담당 상무)씨 부친상
-
6
머스크 "드래건 우주선 퇴역" 발언 수 시간 만에 번복
-
7
서울시, '3차 노동정책 기본계획' 수립 위해 각계 의견 청취
-
8
"전통주 매력 느껴보세요"…서울시, 외국인 체험 프로그램
-
9
美, '비행기 탑승객 감시' 프로그램 10여년만에 공식 중단
-
10
日민간업체, 두번째 달 착륙 시도도 실패…"속도 못 줄여 충돌"(종합2보)