오후장 기술적 분석 특징주 A(코스닥)
입력 : 2025.05.08 14:02:17
제목 : 오후장 기술적 분석 특징주 A(코스닥)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문실리콘투(257720) | 삐아(451250) | 브이티(018290) | 원텍(336570) |
알파녹스(043100) | 메디톡스(086900) | 잉글우드랩(950140) | 라파스(214260) |
비올(335890) | 현대이지웰(090850) | 블루엠텍(439580) | 미코(059090) |
메타바이오메드(059210) | 클래시스(214150) | 휴젤(145020) | 큐라티스(348080) |
파마리서치(214450) | 에스엠씨지(460870) | 비에이치아이(083650) | 에스앤디(260970) |
SAMG엔터(419530) | 펌텍코리아(251970) | 지엔씨에너지(119850) | 코텍(052330) |
에코아이(448280) |
없음 |
웹케시(053580) | 실리콘투(257720) | 고영(098460) | 메타바이오메드(059210) |
삐아(451250) | 온코크로스(382150) | 덴티스(261200) | 에코바이오(038870) |
브이티(018290) | 클래시스(214150) | 한국첨단소재(062970) | 클로봇(466100) |
셀비온(308430) | 대원(007680) |
웹케시(053580) | 메타바이오메드(059210) | 삐아(451250) | 에스지헬스케어(398120) |
데브시스터즈(194480) | 이오테크닉스(039030) | 갤럭시아머니트리(094480) | 제이앤티씨(204270) |
티에스이(131290) | 코난테크놀로지(402030) | 코어라인소프트(384470) | 케이아이엔엑스(093320) |
삼현(437730) | 로보티즈(108490) | 동진쎄미켐(005290) | 아스테라시스(450950) |
켐트로스(220260) | 한글과컴퓨터(030520) | 더블유에스아이(299170) | 유바이오로직스(206650) |
미래반도체(254490) | 현대힘스(460930) | LS마린솔루션(060370) | 한라IMS(092460) |
미코(059090) | 노바렉스(194700) |
상지건설(042940) | 에코프로(086520) | 필옵틱스(161580) | 아이엠비디엑스(461030) |
피에스케이홀딩스(031980) | 티앤엘(340570) | 클리오(237880) | 시노펙스(025320) |
티로보틱스(117730) | 대주전자재료(078600) | 두산테스나(131970) | 카카오게임즈(293490) |
웹케시(053580) | 상지건설(042940) | 메타바이오메드(059210) | 삐아(451250) |
한국첨단소재(062970) | 원텍(336570) | SAMG엔터(419530) | 펌텍코리아(251970) |
핑거스토리(417180) | 휴림로봇(090710) | SDN(099220) | 글로벌텍스프리(204620) |
상지건설(042940) | 메타바이오메드(059210) | 삐아(451250) | 유라클(088340) |
클래시스(214150) | 파마리서치(214450) | 클로봇(466100) | 디앤디파마텍(347850) |
로보티즈(108490) | 필옵틱스(161580) | RF시스템즈(474610) | 잉글우드랩(950140) |
실리콘투(257720) | 상지건설(042940) | 메타바이오메드(059210) | 삐아(451250) |
삼현(437730) | 한국피아이엠(448900) | 덴티스(261200) | 에코바이오(038870) |
브이티(018290) | 에어레인(163280) | 한국첨단소재(062970) | 파마리서치(214450) |
메타바이오메드(059210) | 온코크로스(382150) | 토마토시스템(393210) | 한국피아이엠(448900) |
인성정보(033230) | 덴티스(261200) | 에코바이오(038870) | 브이티(018290) |
에어레인(163280) | 한국첨단소재(062970) | 에스지헬스케어(398120) | 클로봇(466100) |
메타바이오메드(059210) | 온코크로스(382150) | 토마토시스템(393210) | 한국피아이엠(448900) |
에코바이오(038870) | 브이티(018290) | 에어레인(163280) | 한국첨단소재(062970) |
휴젤(145020) | 파마리서치(214450) | 에스엠씨지(460870) | 에스지헬스케어(398120) |
* 적출빈도 8회 : 메타바이오메드(059210)
* 적출빈도 6회 : 삐아(451250)
* 적출빈도 5회 : 브이티(018290) 한국첨단소재(062970)
* 적출빈도 4회 : 상지건설(042940) 파마리서치(214450) 에코바이오(038870)
* 적출빈도 3회 : 실리콘투(257720) 클래시스(214150) 웹케시(053580) 클로봇(466100) 덴티스(261200) 온코크로스(382150) 한국피아이엠(448900) 에어레인(163280) 에스지헬스케어(398120)
*기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.09 15:30
메타바이오메드 | 5,630 | 130 | -2.26% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.