코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2025.05.20 15:36:21
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 인바이오젠(101140) | 12,470 | -8.64 | 39,407 |
2 | HD현대에너지솔루션(322000) | 46,950 | -7.40 | 473,589 |
3 | 한화솔루션(009830) | 36,400 | -6.79 | 6,348,197 |
4 | TCC스틸(002710) | 17,260 | -6.75 | 218,528 |
5 | OCI홀딩스(010060) | 71,700 | -6.52 | 244,944 |
6 | 포스코퓨처엠(003670) | 107,700 | -6.35 | 365,927 |
7 | HD현대중공업(329180) | 397,000 | -6.26 | 300,691 |
8 | 코스모신소재(005070) | 31,800 | -6.06 | 263,629 |
9 | 엘앤에프(066970) | 57,100 | -4.83 | 259,257 |
10 | SK아이이테크놀로지(361610) | 21,050 | -4.75 | 204,891 |
11 | 삼성SDI(006400) | 161,500 | -4.66 | 568,607 |
12 | 애경케미칼(161000) | 10,070 | -4.64 | 528,491 |
13 | SKC(011790) | 92,400 | -4.35 | 300,942 |
14 | 오리온(271560) | 116,900 | -4.34 | 291,908 |
15 | 에코프로머티(450080) | 43,300 | -4.31 | 543,602 |
16 | 롯데에너지머티리얼즈(020150) | 20,200 | -4.27 | 111,634 |
17 | LG에너지솔루션(373220) | 279,500 | -4.12 | 445,019 |
18 | 한미사이언스(008930) | 35,000 | -4.11 | 301,999 |
19 | 삼성에스디에스(018260) | 127,700 | -3.84 | 144,355 |
20 | 한온시스템(018880) | 3,255 | -3.70 | 767,159 |
21 | SK이노베이션(096770) | 84,500 | -3.65 | 372,066 |
22 | 더존비즈온(012510) | 55,700 | -3.63 | 209,594 |
23 | 율촌화학(008730) | 29,200 | -3.63 | 118,393 |
24 | HD현대마린솔루션(443060) | 159,400 | -3.57 | 137,509 |
25 | 이수스페셜티케미컬(457190) | 38,050 | -3.55 | 156,353 |
26 | 삼아알미늄(006110) | 20,350 | -3.55 | 57,469 |
27 | LG씨엔에스(064400) | 52,800 | -3.47 | 304,642 |
28 | 한국타이어앤테크놀로지(161390) | 38,700 | -3.37 | 568,744 |
29 | 코스모화학(005420) | 13,660 | -3.33 | 120,733 |
30 | OCI(456040) | 56,600 | -3.25 | 35,956 |
31 | 한국항공우주(047810) | 86,500 | -3.24 | 911,753 |
32 | 삼성SDI우(006405) | 99,700 | -3.20 | 6,933 |
33 | HD한국조선해양(009540) | 279,000 | -3.13 | 218,223 |
34 | LG화학(051910) | 189,700 | -3.12 | 403,015 |
35 | LX세미콘(108320) | 59,300 | -3.10 | 44,172 |
36 | 미스토홀딩스(081660) | 35,950 | -2.97 | 182,467 |
37 | 팬오션(028670) | 3,550 | -2.87 | 1,077,780 |
38 | 한화에어로스페이스(012450) | 815,000 | -2.86 | 181,295 |
39 | SNT모티브(064960) | 29,100 | -2.84 | 73,718 |
40 | 대상(001680) | 21,100 | -2.76 | 238,126 |
41 | HD현대마린엔진(071970) | 38,700 | -2.64 | 323,255 |
42 | LG화학우(051915) | 97,100 | -2.61 | 56,185 |
43 | 에이프로젠(007460) | 638 | -2.60 | 1,771,898 |
44 | 씨케이솔루션(480370) | 10,920 | -2.59 | 158,247 |
45 | 대웅(003090) | 19,930 | -2.54 | 18,585 |
46 | 효성티앤씨(298020) | 233,000 | -2.51 | 11,215 |
47 | 한화생명(088350) | 2,535 | -2.50 | 1,282,629 |
48 | LG생활건강우(051905) | 121,100 | -2.50 | 5,797 |
49 | 포스코DX(022100) | 21,600 | -2.48 | 351,545 |
50 | HL만도(204320) | 34,250 | -2.42 | 230,477 |
기준시간 : 15:36
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.02 15:30
인바이오젠 | 12,190 | 40 | +0.33% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.