코스닥 상승률 상위 50종목
입력 : 2025.05.29 09:30:14
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 삼륭물산(014970) | 7,550 | +29.95 | 1,708,926 |
2 | 나이벡(138610) | 28,950 | +29.82 | 18,542 |
3 | 상지건설(042940) | 24,150 | +21.42 | 1,792,799 |
4 | 이스트에이드(239340) | 2,730 | +15.19 | 2,894,759 |
5 | 에이루트(096690) | 1,612 | +14.57 | 294,885 |
6 | 에코플라스틱(038110) | 3,215 | +13.60 | 10,942,265 |
7 | 동신건설(025950) | 38,950 | +11.13 | 64,259 |
8 | 형지I&C(011080) | 1,976 | +11.01 | 3,804,098 |
9 | 형지글로벌(308100) | 5,250 | +10.29 | 768,732 |
10 | 자이글(234920) | 5,210 | +10.03 | 2,685,130 |
11 | 펨트론(168360) | 10,130 | +9.63 | 287,313 |
12 | 오리엔트정공(065500) | 7,600 | +8.88 | 2,570,009 |
13 | 에이텍(045660) | 21,350 | +8.82 | 94,033 |
14 | 유진로봇(056080) | 12,160 | +8.57 | 1,133,194 |
15 | CSA 코스믹(083660) | 994 | +7.93 | 168,614 |
16 | 손오공(066910) | 933 | +7.74 | 568,891 |
17 | 모티브링크(463480) | 11,050 | +7.70 | 1,091,787 |
18 | 탑런토탈솔루션(336680) | 5,900 | +7.66 | 630,566 |
19 | 빛과전자(069540) | 1,346 | +7.34 | 11,097,405 |
20 | 코나아이(052400) | 44,900 | +6.65 | 113,090 |
21 | 사피엔반도체(452430) | 23,400 | +6.61 | 118,931 |
22 | 태웅(044490) | 20,650 | +6.44 | 1,175,131 |
23 | 한국팩키지(037230) | 2,040 | +6.42 | 780,086 |
24 | 위세아이텍(065370) | 8,320 | +6.26 | 51,727 |
25 | 원티드랩(376980) | 5,400 | +6.09 | 107,985 |
26 | 서호전기(065710) | 39,250 | +5.51 | 24,066 |
27 | 골프존홀딩스(121440) | 5,440 | +5.43 | 52,511 |
28 | 솔디펜스(215090) | 861 | +5.39 | 382,070 |
29 | 수산아이앤티(050960) | 12,910 | +5.39 | 23,283 |
30 | 유니슨(018000) | 1,617 | +5.27 | 823,959 |
31 | 에이텍모빌리티(224110) | 13,320 | +5.13 | 31,901 |
32 | 엔젯(419080) | 8,170 | +4.88 | 14,858 |
33 | 알파녹스(043100) | 3,870 | +4.88 | 32,410 |
34 | PS일렉트로닉스(332570) | 2,940 | +4.63 | 249,446 |
35 | 슈프리마에이치큐(094840) | 7,330 | +4.56 | 42,645 |
36 | 제일일렉트릭(199820) | 9,470 | +4.53 | 76,067 |
37 | 이지홀딩스(035810) | 3,870 | +4.45 | 163,686 |
38 | 에브리봇(270660) | 16,570 | +4.41 | 110,635 |
39 | 웹케시(053580) | 15,250 | +4.38 | 251,780 |
40 | 아이비김영(339950) | 2,155 | +4.36 | 107,420 |
41 | RFHIC(218410) | 17,160 | +4.32 | 42,157 |
42 | 토탈소프트(045340) | 6,350 | +4.27 | 33,604 |
43 | SG(255220) | 2,405 | +4.11 | 164,992 |
44 | 원익(032940) | 4,245 | +4.04 | 89,332 |
45 | 알엔투테크놀로지(148250) | 7,220 | +4.03 | 10,899 |
46 | 대명에너지(389260) | 22,000 | +4.02 | 29,985 |
47 | 제룡전기(033100) | 35,100 | +4.00 | 86,015 |
48 | 포바이포(389140) | 19,870 | +3.98 | 1,088,378 |
49 | 티씨케이(064760) | 90,700 | +3.89 | 6,558 |
50 | 디에이피(066900) | 2,815 | +3.87 | 441 |
기준시간 : 09:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.05 15:30
삼륭물산 | 7,620 | 80 | -1.04% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.