[표] 주간 코스닥 외국인 순매수도 상위종목
경제부
입력 : 2023.03.24 18:13:15
입력 : 2023.03.24 18:13:15
(2023-03-20~2023-03-24)(단위:만원, 주)
(자료=KRX, 연합인포맥스)(서울=연합뉴스)(끝)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
엘앤에프 | 8,459,757.8 | 339,592.0 | 에코프로 | 7,158,989.0 | 147,244.0 |
에스엠 | 3,386,308.2 | 303,805.0 | 인탑스 | 3,005,240.9 | 800,808.0 |
에코프로비엠 | 3,276,752.4 | 196,618.0 | 메디톡스 | 2,769,653.8 | 126,857.0 |
에코프로에이치엔 | 2,504,363.0 | 321,173.0 | 에스비비테크 | 2,154,323.3 | 273,769.0 |
MDS테크 | 1,831,737.4 | 5,173,259.0 | 바이오니아 | 1,835,622.1 | 370,476.0 |
미래나노텍 | 1,552,194.5 | 538,780.0 | 위메이드 | 1,585,495.3 | 305,608.0 |
동진쎄미켐 | 1,251,903.7 | 405,551.0 | 리노공업 | 1,556,256.9 | 113,529.0 |
HPSP | 1,166,823.9 | 509,425.0 | 윤성에프앤씨 | 1,510,430.3 | 132,240.0 |
레인보우로보틱스 | 1,152,818.6 | 102,433.0 | 컴투스 | 1,429,557.0 | 204,783.0 |
뉴로메카 | 967,358.7 | 253,536.0 | 로보스타 | 1,423,612.4 | 353,967.0 |
어반리튬 | 817,733.7 | 457,230.0 | 에스앤에스텍 | 1,410,402.1 | 377,872.0 |
아프리카TV | 647,035.5 | 81,465.0 | 원익IPS | 1,298,694.6 | 387,035.0 |
이엠텍 | 612,579.2 | 216,319.0 | 데브시스터즈 | 1,238,617.7 | 242,057.0 |
HLB생명과학 | 575,775.6 | 474,566.0 | 로보티즈 | 1,229,837.0 | 307,406.0 |
탑머티리얼 | 568,026.4 | 102,951.0 | 천보 | 1,145,063.4 | 50,400.0 |
대성하이텍 | 510,695.5 | 503,956.0 | 카카오게임즈 | 1,121,742.5 | 265,052.0 |
셀바스AI | 507,479.3 | 203,919.0 | 오스템임플란트 | 1,084,236.7 | 57,558.0 |
엠게임 | 498,332.4 | 580,808.0 | 셀트리온제약 | 1,063,618.1 | 109,144.0 |
꿈비 | 490,225.3 | 161,457.0 | 피에스케이 | 1,061,139.0 | 507,056.0 |
다우데이타 | 447,465.2 | 88,520.0 | 카나리아바이오 | 903,627.1 | 201,923.0 |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.