최근 5거래일 누적 공매도 비중 순위(코스닥)
입력 : 2025.06.05 08:49:07
제목 : 최근 5거래일 누적 공매도 비중 순위(코스닥)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 총 공매도량 ⓐ | 총 거래량 ⓑ |
공매도비중 ⓐ/ⓑ | 공매도 평균가 ⓒ | 전일종가 ⓓ | 대비율 (ⓓ-ⓒ)/ⓒ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 차바이오텍(085660) | 676,184 | 3,241,191 | 20.86% | 10,143 | 10,010 | -1.31% |
2 | 알파칩스(117670) | 57,721 | 357,826 | 16.13% | 809 | 819 | +1.23% |
3 | 넥스틴(348210) | 51,031 | 334,416 | 15.26% | 53,548 | 52,900 | -1.21% |
4 | 펄어비스(263750) | 141,479 | 940,400 | 15.04% | 38,211 | 38,500 | +0.75% |
5 | 에스에프에이(056190) | 39,474 | 265,261 | 14.88% | 21,288 | 21,800 | +2.40% |
6 | 네오위즈(095660) | 62,806 | 457,123 | 13.74% | 25,570 | 26,300 | +2.85% |
7 | 인바디(041830) | 20,781 | 152,526 | 13.62% | 24,733 | 24,550 | -0.73% |
8 | 이닉스(452400) | 5,203 | 40,244 | 12.92% | 8,329 | 8,300 | -0.34% |
9 | 슈피겐코리아(192440) | 1,894 | 14,984 | 12.64% | 24,269 | 25,050 | +3.21% |
10 | 에코프로(086520) | 1,361,755 | 11,072,803 | 12.29% | 42,430 | 43,700 | +2.99% |
11 | 파트론(091700) | 89,437 | 736,294 | 12.14% | 6,586 | 6,620 | +0.51% |
12 | HPSP(403870) | 281,550 | 2,323,440 | 12.11% | 22,328 | 22,250 | -0.34% |
13 | 모트렉스(118990) | 47,196 | 402,534 | 11.72% | 9,249 | 9,300 | +0.55% |
14 | 마크로젠(038290) | 6,788 | 61,492 | 11.03% | 15,614 | 15,740 | +0.80% |
15 | 서진시스템(178320) | 271,545 | 2,491,754 | 10.89% | 22,535 | 22,550 | +0.06% |
16 | 다원시스(068240) | 84,422 | 778,660 | 10.84% | 8,066 | 8,120 | +0.66% |
17 | 크레버스(096240) | 6,720 | 61,968 | 10.84% | 14,230 | 14,300 | +0.49% |
18 | 미래컴퍼니(049950) | 11,090 | 103,273 | 10.73% | 17,335 | 17,410 | +0.43% |
19 | 메디톡스(086900) | 35,176 | 328,027 | 10.72% | 169,436 | 172,700 | +1.92% |
20 | KG이니시스(035600) | 61,400 | 577,024 | 10.64% | 8,932 | 9,370 | +4.90% |
* 공매도 평균가 대비 현재가 차이를 나타내는 대비율이 (-)인 경우 공매도 포지션에서 수익을 발생했음을 의미.
* 반대로 대비율이 (+)인 경우 공매도 포지션에서 손실이 발생했음을 의미.
* 반대로 대비율이 (+)인 경우 공매도 포지션에서 손실이 발생했음을 의미.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.