코스닥 상승률 상위 50종목
입력 : 2025.06.19 12:00:15
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 한국정보통신(025770) | 10,710 | +29.98 | 609,609 |
2 | 스튜디오미르(408900) | 4,340 | +29.94 | 4,429,159 |
3 | 노랑풍선(104620) | 6,210 | +22.49 | 5,529,709 |
4 | 미투온(201490) | 4,785 | +18.15 | 9,626,989 |
5 | 바이오포트(188040) | 15,120 | +16.31 | 1,122,579 |
6 | 비큐AI(148780) | 2,705 | +14.38 | 34,121,557 |
7 | 드림씨아이에스(223250) | 3,930 | +14.20 | 9,366,893 |
8 | 아모텍(052710) | 10,270 | +13.36 | 673,160 |
9 | 미스터블루(207760) | 1,947 | +13.24 | 51,033,312 |
10 | 현대무벡스(319400) | 4,950 | +13.01 | 4,375,062 |
11 | 오르비텍(046120) | 3,415 | +12.71 | 6,913,937 |
12 | 케이씨티(089150) | 4,925 | +11.68 | 12,019,625 |
13 | 바이오에프디엔씨(251120) | 21,400 | +11.17 | 282,388 |
14 | 미래에셋벤처투자(100790) | 7,890 | +10.97 | 2,118,599 |
15 | 키이스트(054780) | 4,585 | +10.08 | 7,343,499 |
16 | 팬엔터테인먼트(068050) | 2,450 | +9.62 | 2,190,270 |
17 | 참좋은여행(094850) | 7,040 | +9.49 | 4,055,467 |
18 | 한컴위드(054920) | 3,925 | +9.18 | 5,460,622 |
19 | 대원미디어(048910) | 12,020 | +8.39 | 658,806 |
20 | 오션인더블유(052300) | 3,260 | +8.31 | 280,173 |
21 | 레뷰코퍼레이션(443250) | 12,350 | +7.95 | 85,458 |
22 | 우리기술(032820) | 4,150 | +7.79 | 106,846,806 |
23 | 상아프론테크(089980) | 19,390 | +7.72 | 183,931 |
24 | 한국정보인증(053300) | 9,060 | +7.60 | 20,082,130 |
25 | M83(476080) | 15,310 | +7.29 | 983,342 |
26 | 한국전자인증(041460) | 4,485 | +7.04 | 9,608,047 |
27 | 포인트모바일(318020) | 4,650 | +7.02 | 236,178 |
28 | NHN KCP(060250) | 11,460 | +6.80 | 2,804,346 |
29 | 핸디소프트(220180) | 2,895 | +6.63 | 910,650 |
30 | 위메이드(112040) | 35,000 | +6.38 | 412,600 |
31 | 승일(049830) | 9,300 | +6.29 | 3,730 |
32 | 엔켐(348370) | 57,100 | +6.13 | 310,851 |
33 | 한싹(430690) | 6,000 | +6.01 | 820,777 |
34 | 카페24(042000) | 53,000 | +6.00 | 1,402,779 |
35 | 중앙에너비스(000440) | 22,500 | +5.88 | 916,411 |
36 | 파두(440110) | 11,480 | +5.71 | 331,485 |
37 | 한일단조(024740) | 2,462 | +5.67 | 3,480,392 |
38 | 메드팩토(235980) | 3,940 | +5.63 | 529,178 |
39 | 티씨머티리얼즈(125020) | 5,870 | +5.58 | 1,362,143 |
40 | 아스테라시스(450950) | 12,510 | +5.57 | 409,549 |
41 | 좋은사람들(033340) | 1,372 | +5.54 | 18,957,625 |
42 | 케이씨에스(115500) | 11,590 | +5.46 | 584,987 |
43 | 큐브엔터(182360) | 18,030 | +5.44 | 178,582 |
44 | 모두투어(080160) | 12,420 | +5.43 | 1,839,814 |
45 | 뱅크웨어글로벌(199480) | 7,560 | +5.29 | 6,598,244 |
46 | 보성파워텍(006910) | 3,545 | +5.19 | 2,743,588 |
47 | 파세코(037070) | 7,290 | +5.19 | 515,535 |
48 | 에스오에스랩(464080) | 13,430 | +5.17 | 783,282 |
49 | 덕산테코피아(317330) | 16,260 | +5.11 | 128,250 |
50 | 비츠로테크(042370) | 8,880 | +5.09 | 400,143 |
기준시간 : 12:00
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.20 15:30
한국정보통신 | 11,660 | 950 | +8.87% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.